金融市場における取引時間
金融市場における取引時間とは、特定の取引商品を取引するために利用可能な取引セッションを指します。この時間はアセットクラス、市場、商品、曜日によって異なる場合があります。XSは複数アセットクラスへのアクセスを提供しているため、これらの市場の取引開始時間と終了時間はそれぞれ異なる場合があります。
通常取引時間
通常取引時間は、市場の休日を含むシーズンごとの影響や市場状況により変更される場合があります。これらの変更は国や取引商品によって異なるため、最新の取引時間や閉場スケジュールを常に確認し、取引計画を立てることが重要です。
以下は、今後の閉場及びそれに伴う取引時間の変更に関する最新情報を掲載しています。当社で取引可能な各金融商品の閉場や取引時間についてご確認ください。
表内のすべての時間はサーバー時間で記載されています。当社のサーバーは、標準時間ではGMT+2、米国のサマータイム期間中はGMT+3で運用されます。
外国為替(FX)
商品 | 取引時間 |
---|---|
全通貨ペア | 月曜日 00:00 〜 金曜日 23:55 |
金属
商品 | 取引時間 |
---|---|
XAU、XAG、XPD、XPT | 月曜日 01:05 〜 金曜日 23:55 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59) |
エネルギー
商品 | 取引時間 |
---|---|
UKOIL | 月曜日 03:00 〜 金曜日 24:00 (取引休止時間: 00:00:01 〜 02:59:59) |
USOIL | 月曜日 01:05 〜 金曜日 23:55 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59) |
NGAS | 月曜日 01:00 〜 金曜日 23:59 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59) |
インデックス
商品 | 取引時間 |
---|---|
AUS200 | 月曜日 ~ 金曜日: 01:00 〜 24:00 |
DE40 | 月曜日 ~ 金曜日: 03:20 〜 24:00 |
UK100 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 24:00 |
F40 | 月曜日 〜 金曜日: 09:00 〜 23:00 |
EU50 | 月曜日 ~ 金曜日: 09:00 〜 23:00 |
ES35 | 月曜日 ~ 金曜日: 09:00 〜 21:00 |
JP225 | 月曜日 ~ 金曜日: 01:00 〜 23:59 |
US30、US100、US500 | 月曜日 ~ 金曜日: 01:00 〜 24:00 |
RUSS2000 | 月曜日 ~ 金曜日: 01:00 〜 24:00 |
先物
商品 | 取引時間 |
---|---|
ブレント原油先物 | 月曜日 03:00 〜 金曜日 23:59 (取引休止時間: 00:00 〜 02:59:59) |
米国軽質スイート原油先物及び天然ガス先物 | 月曜日 01:00 〜 金曜日 23:59 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59:59) |
ダウ・ジョーンズ工業株平均先物 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 23:59:59 |
米国ナスダック100指数先物 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 23:59:59 |
米国S&P 500指数先物 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 23:59:59 |
ドイツ40指数先物 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 23:59:59 |
ゴールド先物 | 月曜日 01:00 〜 金曜日 23:59:59 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59:59) |
株式
商品 | 取引時間 |
---|---|
欧州株式 | 月曜日 〜 金曜日: 10:00 〜 18:30 |
米国株式 | 月曜日 〜 金曜日: 16:30 〜 22:55 |
香港株式 | 月曜日 〜 金曜日: 04:30 〜 11:00 |
仮想通貨
商品 | 取引時間 |
---|---|
全仮想通貨 | サーバーメンテナンス時を除き、年中無休 |
閉場
通常取引時間は、市場の休日を含むシーズンごとの影響や市場状況により変更される場合があります。これらの変更は国や取引商品によって異なるため、最新の取引時間や閉場スケジュールを常に確認し、取引計画を立てることが重要です。
以下は、今後の閉場及びそれに伴う取引時間の変更に関する最新情報を掲載しています。当社で取引可能な各金融商品の閉場や取引時間についてご確認ください。
表内のすべての時間はサーバー時間で記載されています。当社のサーバーは、標準時間ではGMT+2、米国のサマータイム期間中はGMT+3で運用されます。
今後の閉場予定
商品 | 銘柄 | 2025年5月1日(木) | 2025年5月5日(月) | 2025年5月26日(月) | 2025年5月27日(火) |
---|---|---|---|---|---|
GMT +3 | |||||
労働者の日 | イギリス銀行祝日 & 仏陀生誕祭 | アメリカメモリアルデー | アメリカメモリアルデー | ||
外国為替(FX) | 全通貨ペア | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
金属 | XAUUSD, XAUEUR, | 通常時間 | 通常時間 | 21:30 閉場 | 通常時間 |
XAGUSD, XAGEUR | 通常時間 | 通常時間 | 21:30 閉場 | 通常時間 | |
XPTUSD, XPDUSD | 通常時間 | 通常時間 | 21:30 閉場 | 通常時間 | |
エネルギー | NGAS (Spot) | 通常時間 | 通常時間 | 21:15 閉場 | 通常時間 |
(スポット) | USOIL (Spot) | 通常時間 | 通常時間 | 21:30 閉場 | 通常時間 |
UKOIL (Spot) | 通常時間 | 通常時間 | 20:30 閉場 | 通常時間 | |
インデックス | AUS200 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
(スポット) | EU50 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
F40 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
DE40 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
JP225 | 通常時間 | 通常時間 | 20:00 閉場 | 通常時間 | |
UK100 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | |
US500 | 通常時間 | 通常時間 | 20:00 閉場 | 通常時間 | |
US100 | 通常時間 | 通常時間 | 20:00 閉場 | 通常時間 | |
US30 | 通常時間 | 通常時間 | 20:00 閉場 | 通常時間 | |
RUSS2000 | 通常時間 | 通常時間 | 20:00 閉場 | 通常時間 | |
ES35 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
株式 | US Shares | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
HK Shares | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | |
EU Shares - Germany | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
EU Shares - France | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
EU Shares - Spain | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
コモディティ | GOLDXXX25 | 通常時間 | 通常時間 | 21:30 閉場 | 通常時間 |
(先物) | NGASXXX25 | 通常時間 | 通常時間 | 21:30 閉場 | 通常時間 |
UKOILXXX25 | 通常時間 | 通常時間 | 20:30 閉場 | 通常時間 | |
USOILXXX25 | 通常時間 | 通常時間 | 21:30 閉場 | 通常時間 | |
インデックス | DAX40XXX25 | 休場 | 通常時間 | 23:00 閉場 | 開場 02:15~ |
(先物) | US30XXX25 | 通常時間 | 通常時間 | 20:00 閉場 | 通常時間 |
US100XXX25 | 通常時間 | 通常時間 | 20:00 閉場 | 通常時間 | |
US500XXX25 | 通常時間 | 通常時間 | 20:00 閉場 | 通常時間 |
取引時間に関するお知らせ
通常取引時間は、シーズンごとの影響や市場状況によって変動する可能性があります。以下では、今後の重要なイベントと、それに伴う取引環境への影響に関する最新情報を掲載しています。
表内のすべての時間はサーバー時間で記載されています。当社のサーバーは、標準時間ではGMT+2、米国のサマータイム期間中はGMT+3で運用されます。
コーポレート・アクションについて 2025年5月26日(月)〜2025年5月30日(金)
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年5月26日(月)~5月30日(金)
銘柄 | 2025年5月26日(月) | 2025年5月27日(火) | 2025年5月28日(水) | 2025年5月29日(木) | 2025年5月30日(金) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.15 | 0.08 | |||
F40 | 9.78 | 4.66 | 2.55 | 2.76 | |
EU50 | 1.56 | ||||
UK100 | 9.54 | ||||
ES35 | 3.44 | ||||
US30 | 7.99 | 18.44 | |||
US100 | 0.07 | 2.29 | |||
US500 | 0.49 | 0.07 | 0.1 | 0.57 | |
RUSS2000 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.44 |
株式(キャッシュ配当)2025年5月26日(月)~5月30日(金)
権利落ち日 | ティッカー | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月26日(月) | SOGN | SocieteGenerale | 配当金 | Societe Generale | 1.09 | EUR |
2025年5月27日(火) | ATO | AtmosEnergy | 配当金 | Atmos Energy Corp | 0.87 | USD |
2025年5月27日(火) | JNJ | Johnson | 配当金 | Johnson&Johnson | 1.3 | USD |
2025年5月27日(火) | KEY | Key | 配当金 | KeyCorp | 0.205 | USD |
2025年5月27日(火) | MAP | MAPFRE | 配当金 | MAPFRE | 0.07711 | EUR |
2025年5月27日(火) | NGVC | NaturalGrocersbyVitaminCottageI | 配当金 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 0.12 | USD |
2025年5月27日(火) | NEM | NewmontGoldcorp | 配当金 | Newmont Goldcorp Corp | 0.25 | USD |
2025年5月28日(水) | EA | ElectronicArts | 配当金 | Electronic Arts Inc | 0.19 | USD |
2025年5月28日(水) | L | Loews | 配当金 | Loews Corp | 0.0625 | USD |
2025年5月28日(水) | SPGI | S&Pglobal | 配当金 | S&P Global Inc | 0.96 | USD |
2025年5月29日(木) | CNK | CinemarkHoldings | 配当金 | Cinemark Holdings Inc | 0.08 | USD |
2025年5月29日(木) | EXPE | ExpediaGroup | 配当金 | Expedia Group Inc | 0.4 | USD |
2025年5月29日(木) | H | HyattHotels | 配当金 | Hyatt Hotels Corp - Class A | 0.15 | USD |
2025年5月29日(木) | IGT | InternationalGameTechnology | 配当金 | International Game Technology PLC | 0.2 | USD |
2025年5月29日(木) | KGC | KinrossGold | 配当金 | Kinross Gold Corp | 0.03 | USD |
2025年5月29日(木) | LEGn | LegendBiotech | 配当金 | Legend Biotech Corp (ADRs) | 2.7 | USD |
2025年5月30日(金) | WMS | AdvancedDrainageSystems | 配当金 | Advanced Drainage Systems Inc | 0.18 | USD |
2025年5月30日(金) | AEM | AgnicoEagleMines | 配当金 | Agnico Eagle Mines Ltd | 0.4 | USD |
2025年5月30日(金) | BAX | BaxterInternational | 配当金 | Baxter International Inc | 0.17 | USD |
2025年5月30日(金) | COLB | ColumbiaBankingSystem | 配当金 | Columbia Banking System Inc | 0.36 | USD |
2025年5月30日(金) | CPA | CopaHoldingsSA | 配当金 | Copa Holdings SA - Class A | 1.61 | USD |
2025年5月30日(金) | GLW | Corning | 配当金 | Corning Inc | 0.28 | USD |
2025年5月30日(金) | CR | Crane | 配当金 | Crane Co | 0.23 | USD |
2025年5月30日(金) | CSX | CSX | 配当金 | CSX Corp | 0.13 | USD |
2025年5月30日(金) | DOV | Dover | 配当金 | Dover Corp | 0.515 | USD |
2025年5月30日(金) | DOW | Dow | 配当金 | Dow Inc | 0.7 | USD |
2025年5月30日(金) | DD | DuPontdeNemours | 配当金 | DuPont de Nemours Inc | 0.41 | USD |
2025年5月30日(金) | EBAY | EBAY | 配当金 | eBay Inc | 0.29 | USD |
2025年5月30日(金) | ESNT | EssentGroup | 配当金 | Essent Group Ltd | 0.31 | USD |
2025年5月30日(金) | FTV | Fortive | 配当金 | Fortive Corp | 0.08 | USD |
2025年5月30日(金) | GS | GoldmanSachs | 配当金 | Goldman Sachs Group | 3 | USD |
2025年5月30日(金) | HII | HuntingtonIngallsIndustries | 配当金 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.35 | USD |
2025年5月30日(金) | INFY | Infosys | 配当金 | Infosys Ltd (ADRs) | 0.21972 | USD |
2025年5月30日(金) | KHC | KraftHeinz | 配当金 | Kraft Heinz Co | 0.4 | USD |
2025年5月30日(金) | LPLA | LPLFinancial | 配当金 | LPL Financial Holdings Inc | 0.3 | USD |
2025年5月30日(金) | NTES | NetEase | 配当金 | NetEase Inc (ADRs) | 0.6725 | USD |
2025年5月30日(金) | NWL | NewellBrands | 配当金 | Newell Brands Inc | 0.07 | USD |
2025年5月30日(金) | TMUS | T-Mobile | 配当金 | T-Mobile US Inc | 0.88 | USD |
例:
例: US30 に4.383の配当調整があります。お客様は米ドル口座を所有し、20株の US30のロング(買い)ポジションを持っています。取引終了日に、20*4.383 = 87.66 USD の支払いを受け取ります。
株式 「Dollar General Corp」 に対して0.59米ドルの配当金が支払われます。お客様は米ドル口座を所有し、100株のショート(売り)ポジションを保有しています。権利落ち日には、100*0.59 = -59.00 USD が請求されます。
HMR(必要証拠金引き上げ)の時間帯
HMR(必要証拠金引き上げ)の時間帯 2025年5月26日~5月30日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 時間 GMT+3 | イベント | 通貨 | 適用開始時間 | 適用終了時間 |
2025年5月28日 | 水曜日 | 05:00 | 政策金利発表 | NZD | 04:45 | 05:10 |
2025年5月28日 | 水曜日 | 21:00 | FOMC議事要旨 | USD | 20:45 | 21:10 |
2025年5月29日 | 木曜日 | 04:30 | 消費者物価指数 (前年比) | AUD | 04:15 | 04:40 |
2025年5月29日 | 木曜日 | 15:30 | 失業保険申請数 | USD | 15:15 | 15:40 |
2025年5月30日 | 金曜日 | 15:00 | 消費者物価指数 (前月比) (5月) | EUR | 14:45 | 15:10 |
2025年5月30日 | 金曜日 | 15:30 | 個人消費支出価格指数 (前月比) | USD | 15:15 | 15:40 |
業界高水準の取引環境で今すぐトレードをご体験ください。
3 つの簡単 なステップ
口座開設

口座開設

入金
+0.00
0%
入金
+0.00
0%
取引開始

取引開始
