Horários de Operação nos Mercados Financeiros
Os horários de operação nos mercados financeiros referem-se às sessões de negociação disponíveis para um instrumento específico. Esses horários podem variar entre classes de ativos, mercados, instrumentos e dias da semana. A XS oferece acesso a várias classes de ativos diferentes. Os horários de abertura e fechamento desses mercados podem diferir entre si.
Horários Normais de Operação
Os Horários Normais de Operação referem-se às sessões de operação regulares disponíveis para negociação em um mercado financeiro específico. As tabelas abaixo mostram os horários normais de diferentes instrumentos financeiros disponíveis para negociação com a XS.
Fatores sazonais e de mercado podem afetar os horários de operação abaixo, por isso é importante seguir as últimas atualizações nas páginas de Operações em Feriados & Avisos sobre o Mercado para se manter atualizado com as últimas mudanças sazonais nos horários de operação.
Todos os horários nas tabelas abaixo estão no horário do servidor (GMT+2).
Forex
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Todos os pares de moedas Forex | Segunda 00:00 – Sexta 23:55 |
Metais
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Pares XAU, XAG, XPD e XPT | Segunda 01:05 - Sexta 23:55 (Intervalo Diário: 00:00 - 00:59) |
Energia
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
UKOIL | Segunda 03:00 - Sexta 24:00(Intervalo Diário: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | Segunda 01:05 - Sexta 23:55 (Intervalo Diário: 00:00 - 00:59) |
NGAS | Segunda 01:00 - Sexta 23:59(Intervalo Diário: 00:00 - 00:59) |
índices
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
AUS200 | Segunda - Sexta: 01:00 – 24:00 |
DE40 | Segunda - Sexta: 03:20 - 24:00 |
UK100 | Segunda - Sexta: 01:00 – 24:00 |
F40 | Segunda - Sexta: 09:00 - 23:00 |
EU50 | Segunda - Sexta: 09:00 – 23:00 |
ES35 | Segunda - Sexta: 09:00 - 21:00 |
JP225 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | Segunda - Sexta: 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | Segunda - Sexta: 01:00 – 24:00 |
Futuros
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Futuros Brent Oil | Segunda 03:00 - Sexta 23:59 (Intervalo Diário: 00:00 - 02:59:59) |
Futuros US Light Sweet Oil e Futuros de Gás Natural | Segunda 01:00 - Sexta 23:59 (Intervalo Diário: 00:00 - 00:59:59) |
Índices Futuros US Dow Jones 30 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros US Nasdaq 100 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros US S&P 500 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros Germany 40 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59:59 |
Futuros de Ouro | Segunda 01:00 - Sexta 23:59:59 (Intervalo Diário: 00:00 - 00:59:59) |
ações
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Ações da UE | Segunda - Sexta: 10:00 - 18:30 |
Ações dos EUA | Segunda - Sexta: 16:30 - 22:55 |
Ações de HK | Segunda - Sexta: 04:30 - 11:00 |
Criptomoedas
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Todas as Criptomoedas | 24 h por dia exceto durante as manutenções do servidor |
Operação em Feriados
O horário normal de operação pode ser afetado por alguns fatores sazonais e de mercado, incluindo feriados. Isso pode variar de país para país e de um instrumento de negociação para outro, portanto, é importante manter-se atualizado com as mudanças vindouras e os horários de operação durante os feriados para planejar suas negociações de acordo.
A seção abaixo mostra as últimas atualizações sobre os próximos feriados e seu efeito nos horários de operação de diferentes instrumentos financeiros disponíveis para negociação com a XS.
Todos os horários nas tabelas abaixo estão no horário do servidor (GMT+2)
Próximos Feriados
Cronograma de feriados de dezembro de 2024 a janeiro de 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Instrumento | Terça-Feira, 24 de dezembro | Quarta-Feira, 25 de dezembro | Quinta-Feira, 26 de dezembro | Sexta-feira, 27 de dezembro | Segunda-feira, 30 de dezembro | Terça-Feira, 31 de dezembro | Quarta-Feira, 1º de janeiro | Quinta-Feira, 2 de janeiro |
GMT +2 | |||||||||
Noite de Natal | Dia de Natal | Boxing Day | - | - | Véspera de Ano Novo | Dia de ano Novo | - | ||
FX | Todos os pares FX | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal |
Metais Preciosos | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | Fechamento antecipado 20:45 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal |
XPTUSD, XPDUSD | Fechamento antecipado 20:45 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | |
Energias Spot | NGAS (Spot) | Fechamento antecipado 20:45 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal |
USOIL (Spot) | Fechamento antecipado 20:45 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | |
UKOIL (Spot) | Fechamento antecipado 21:00 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 22:00 | Desconto de preço | Horário normal | |
Índices spot | AUS200 | Fechamento antecipado 05:30 | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 05:30 | Desconto de preço | Horário normal |
EU50 | Desconto de preço | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | |
F40 | Fechamento antecipado 15:00 | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 15:00 | Desconto de preço | Horário normal | |
DE40 | Desconto de preço | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | |
JP225 | Fechamento antecipado 20:15 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | |
UK100 | Fechamento antecipado 14:50 | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 14:50 | Desconto de preço | Horário normal | |
US500 | Fechamento antecipado 20:15 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | |
US100 | Fechamento antecipado 20:15 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | |
US30 | Fechamento antecipado 20:15 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | |
RUSS2000 | Fechamento antecipado 20:15 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | |
ES35 | Fechamento antecipado 15:00 | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 15:00 | Desconto de preço | Horário normal | |
Ações | US Shares | Fechamento antecipado 20:00 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal |
HK Shares | Fechamento antecipado 06:00 | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 06:00 | Desconto de preço | Horário normal | |
EU Shares - Germany | Desconto de preço | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | Fechamento antecipado 15:00 | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | |
EU Shares - France | Fechamento antecipado 14:55 | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 14:55 | Desconto de preço | Horário normal | |
EU Shares - Spain | Fechamento antecipado 14:55 | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 14:55 | Desconto de preço | Horário normal | |
Futuros de commodities | GOLDXXX24 | Fechamento antecipado 20:45 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal |
NGASXXX24 | Fechamento antecipado 20:45 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | |
UKOILXXX24 | Fechamento antecipado 21:00 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 22:00 | Desconto de preço | Horário normal | |
USOILXXX24 | Fechamento antecipado 20:45 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | |
Índices Futuros | DAX40XXX24 | Desconto de preço | Desconto de preço | Desconto de preço | Aberto tarde 02:15 | Horário normal | Desconto de preço | Desconto de preço | Aberto tarde 02:15 |
US30XXX24 | Fechamento antecipado 20:15 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | |
US100XXX24 | Fechamento antecipado 20:15 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | |
US500XXX24 | Fechamento antecipado 20:15 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal |
Avisos sobre o Mercado
As condições normais de negociação podem ser afetadas por alguns fatores sazonais e de mercado. A seção abaixo mostra as últimas atualizações sobre os próximos eventos e seu efeito nas condições de negociação.
Todos os horários nas tabelas abaixo estão no horário do servidor (GMT+2)
Ações Corporativas Programadas para 09 a 13 de Dezembro de 2024
Posições abertas em Ações ou Índices no início do dia útil (Horário do Servidor 00:00), que coincidem com a data ex do respectivo ativo subjacente, estarão sujeitas a ajustes de dividendos.
Posições longas (compra) receberão um pagamento, enquanto posições curtas (venda) serão cobradas do valor.
Índices em Dinheiro entre 09-12-2024 e 13-12-2024
Símbolo | Seg 9 Dezembro, 2024 | Ter 10 Dezembro, 2024 | Qua 11 Dezembro, 2024 | Qui 12 Dezembro, 2024 | Sex 13 Dezembro, 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.34 | 0.44 | |||
ES35 | 2.04 | 0.49 | |||
UK100 | 1.23 | ||||
US100 | 1.76 | 0.16 | 0.39 | 2.16 | |
US30 | 12.90 | 6.45 | 2.45 | 4.35 | |
US500 | 0.86 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.86 |
US2000 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.53 |
Ações - Dividendo em dinheiros entre 09-12 e 13-12-2024
Data | Símbolo | Ação | Descrição | Detalhe | Moeda do Dividendo |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2024 | GOOGL | Dividendo em dinheiro | Alphabet Inc - A | 0.20 | USD |
12/09/2024 | GOOG | Dividendo em dinheiro | Alphabet Inc - C | 0.20 | USD |
12/09/2024 | ADI | Dividendo em dinheiro | Analog Devices Inc | 0.92 | USD |
12/09/2024 | AIZ | Dividendo em dinheiro | Assurant Inc | 0.80 | USD |
12/09/2024 | BDX | Dividendo em dinheiro | Becton Dickinson & Co | 1.04 | USD |
12/09/2024 | CME | Dividendo em dinheiro | CME Group Inc | 1.15 | USD |
12/09/2024 | FDX | Dividendo em dinheiro | FedEx Corp | 1.38 | USD |
12/09/2024 | FIS | Dividendo em dinheiro | Fidelity National Info Services Inc / FIS | 0.36 | USD |
12/09/2024 | UNH | Dividendo em dinheiro | UnitedHealth Group Inc | 2.10 | USD |
12/10/2024 | CX | Dividendo em dinheiro | Cemex Sab-Spons Adr Part Cer | 0.02 | USD |
12/10/2024 | CNO | Dividendo em dinheiro | CNO Financial Group Inc | 0.16 | USD |
12/10/2024 | HOG | Dividendo em dinheiro | Harley-Davidson Inc | 0.17 | USD |
12/10/2024 | OXY | Dividendo em dinheiro | Occidental Petroleum Corp | 0.22 | USD |
12/10/2024 | PEG | Dividendo em dinheiro | Public Service Enterprise Group / PSEG | 0.60 | USD |
12/10/2024 | ROST | Dividendo em dinheiro | Ross Stores Inc | 0.37 | USD |
12/10/2024 | TRV | Dividendo em dinheiro | The Travelers Companies Inc | 1.05 | USD |
12/11/2024 | AEE | Dividendo em dinheiro | Ameren Corp | 0.67 | USD |
12/11/2024 | GES | Dividendo em dinheiro | Guess? Inc | 0.30 | USD |
12/11/2024 | HPQ | Dividendo em dinheiro | HP Inc | 0.29 | USD |
12/11/2024 | KSS | Dividendo em dinheiro | Kohl's Corp | 0.50 | USD |
12/12/2024 | ADT | Dividendo em dinheiro | ADT Inc | 0.06 | USD |
12/12/2024 | MDU | Dividendo em dinheiro | MDU Resources Group Inc | 0.13 | USD |
12/12/2024 | RYN | Dividendo em dinheiro | Rayonier Inc | 1.80 | USD |
12/12/2024 | TSM | Dividendo em dinheiro | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd | 0.49 | USD |
12/13/2024 | ADP | Dividendo em dinheiro | Automatic Data Processing Inc | 1.54 | USD |
12/13/2024 | ALB | Dividendo em dinheiro | Albemarle Corp | 0.41 | USD |
12/13/2024 | ALLE | Dividendo em dinheiro | Allegion PLC | 0.41 | USD |
12/13/2024 | AMH | Dividendo em dinheiro | American Homes 4 Rent | 0.26 | USD |
12/13/2024 | BR | Dividendo em dinheiro | Broadridge Financial Solutions | 0.88 | USD |
12/13/2024 | CNQ | Dividendo em dinheiro | Canadian Natural Resources Ltd / CNRL | 0.56 | USD |
12/13/2024 | CB | Dividendo em dinheiro | Chubb Ltd | 0.91 | USD |
12/13/2024 | CMA | Dividendo em dinheiro | Comerica Inc | 0.71 | USD |
12/13/2024 | CCI | Dividendo em dinheiro | Crown Castle Intl Corp | 1.57 | USD |
12/13/2024 | DVN | Dividendo em dinheiro | Devon Energy Corp | 0.22 | USD |
12/13/2024 | DKS | Dividendo em dinheiro | Dick's Sporting Goods Inc | 1.10 | USD |
12/13/2024 | DDS | Dividendo em dinheiro | Dillard's Inc - Class A | 25.00 | USD |
12/13/2024 | DPZ | Dividendo em dinheiro | Domino's Pizza, Inc. | 1.51 | USD |
12/13/2024 | ENS | Dividendo em dinheiro | EnerSys Inc | 0.24 | USD |
12/13/2024 | FHN | Dividendo em dinheiro | First Horizon Corp | 0.15 | USD |
12/13/2024 | GRMN | Dividendo em dinheiro | Garmin Ltd | 0.75 | USD |
12/13/2024 | GATX | Dividendo em dinheiro | GATX Corp | 0.58 | USD |
12/13/2024 | GILD | Dividendo em dinheiro | Gilead Sciences Inc | 0.77 | USD |
12/13/2024 | GPN | Dividendo em dinheiro | Global Payments Inc | 0.25 | USD |
12/13/2024 | HCA | Dividendo em dinheiro | HCA Healthcare Inc | 0.66 | USD |
12/13/2024 | HUN | Dividendo em dinheiro | Huntsman Corp | 0.25 | USD |
12/13/2024 | KBR | Dividendo em dinheiro | KBR Inc | 0.15 | USD |
12/13/2024 | LEG | Dividendo em dinheiro | Leggett & Platt Inc | 0.05 | USD |
12/13/2024 | M | Dividendo em dinheiro | Macy's Inc | 0.17 | USD |
12/13/2024 | MSI | Dividendo em dinheiro | Motorola Solutions Inc | 1.09 | USD |
12/13/2024 | PSA | Dividendo em dinheiro | Public Storage | 3.00 | USD |
12/13/2024 | RRC | Dividendo em dinheiro | Range Resources Corp | 0.08 | USD |
12/13/2024 | RNR | Dividendo em dinheiro | RenaissanceRe Holdings Ltd | 0.39 | USD |
12/13/2024 | TMO | Dividendo em dinheiro | Thermo Fisher Scientific Inc | 0.39 | USD |
Exemplo:
Há um ajuste de dividendos de 4.383 no US30. Um cliente possui uma conta em USD e mantém uma posição longa (compra) de 20 US30. Na data ex, ele receberá um pagamento de 20*4.383 = 87.66 USD.
Há um pagamento de dividendos de 0.59 USD para a ação ‘Dollar General Corp’. . Um cliente possui uma conta em USD e mantém uma posição curta (venda) de 100 ações. Na data ex, ele será cobrado em 100*0.59 = -59.00 USD.
Período RMA
Período HMR entre 09.12.2024-13.12.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Horario GMT+2 | Nome | Moeda | Hora de início | Hora de término |
09/12/2024 | 01:50 | Gross Domestic Product (QoQ) (Q3) | JPY | 01:35 | 02:00 |
10/12/2024 | 05:30 | RBA Interest Rate Decision (Dec) | AUD | 05:15 | 05:40 |
10/12/2024 | 09:00 | German CPI (MoM) (Nov) | EUR | 08:45 | 09:10 |
10/12/2024 | 15:30 | Nonfarm Productivity (QoQ) (Q3) | USD | 15:15 | 15:40 |
11/12/2024 | 15:30 | Consumer Price Index (MoM) (Nov) | USD | 15:15 | 15:40 |
11/12/2024 | 16:45 | BoC Interest Rate Decision | CAD | 16:30 | 16:55 |
12/12/2024 | 02:30 | Employment Change s.a. (Nov) | AUD | 02:15 | 02:40 |
12/12/2024 | 10:30 | SNB Interest Rate Decision | CHF | 10:15 | 10:40 |
12/12/2024 | 15:15 | ECB Interest Rate Decision (Dec) | EUR | 15:00 | 15:25 |
12/12/2024 | 15:30 | Producer Price Index (MoM) (Nov) | USD | 15:15 | 15:40 |
13/12/2024 | 01:50 | Tankan Large Manufacturing Index (Q4) | JPY | 01:35 | 02:00 |
13/12/2024 | 09:00 | Gross Domestic Product (MoM) (Oct) | GBP | 08:45 | 09:10 |