ساعات التداول في الأسواق المالية
تشير ساعات التداول في الأسواق المالية إلى جلسات التداول المتاحة لتداول أداة مالية معينة. قد تختلف هذه الساعات بين فئات الأصول والأسواق والأدوات وأيام الأسبوع. توفر إكس أس إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من فئات الأصول، وقد تتفاوت أوقات فتح وإغلاق هذه الأسواق.
ساعات التداول العادية
تشير ساعات التداول العادية إلى جلسات التداول العادية المتاحة للتداول في سوق مالي محدد.
قد تؤثر العوامل الموسمية وعوامل السوق على ساعات التداول المذكورة أدناه، لذا من المهم متابعة آخر التحديثات على صفحات عطلات التداول وإشعارات التداول للبقاء على اطلاع بأحدث التغييرات الموسمية في ساعات التداول.
جميع الأوقات في الجداول مُدرجة وفقًا لتوقيت الخادم. يعمل خادمنا بتوقيت GMT+2 خلال التوقيت القياسي، ويتحول إلى GMT+3 خلال التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة.
الفوركس
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
جميع ازواج العملات | الاثنين 00:00 - الجمعة 23:55 |
المعادن
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
الذهب، الفضة، البلاديوم، البلاتينيوم | الاثنين 01:05 - الجمعة 23:55 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:50) |
الطاقة
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
نفط برنت (UKOIL) | الاثنين 03:00 - الجمعة 24:00 (الاستراحة اليومية: 00:00:01 - 02:59:59) |
النفط الأميركي (USKOIL) | الاثنين 01:05 - الجمعة 23:55 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:50) |
الغاز الطبيعي | الاثنين 01:00 - الجمعة 23:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:59) |
المؤشرات
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
مؤشر الأسهم الأسترالية AUS200 | الاثنين – الجمعة: 01:00 – 24:00 |
مؤشر داكس الألماني DE40 | الاثنين – الجمعة: 03:20 - 24:00 |
المؤشر الأسهم البريطانية UK100 | الاثنين - الجمعة: 01:00 – 24:00 |
مؤشر الأسهم الفرنسية F40 | الاثنين - الجمعة: 09:00 - 23:00 |
المؤشر الأوروبي EU50 | الاثنين – الجمعة: 09:00 – 23:00 |
مؤشر الأسهم الاسبانية ES35 | الاثنين – الجمعة: 09:00 - 21:00 |
مؤشر الأسهم اليابانية JP225 | الاثنين – الجمعة: 01:00 - 23:59 |
مؤشر داو جونز الأميركي US30 مؤشر ناسداك الأميركي US100 مؤشر اس اند بي الأميركي US500 | الاثنين – الجمعة: 01:00 - 24:00 |
مؤشر الأسهم الروسية RUSS2000 | الاثنين – الجمعة: 01:00 – 24:00 |
العقود الآجلة
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
عقود نفط برنت الآجلة | الاثنين 03:00 - الجمعة 23:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 02:59:59) |
عقود النفط الأميركي الآجلة | الاثنين 01:00 - الجمعة 23:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:59:59) |
عقود مؤشر داو جونز الأميركي الآجلة | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59:59 |
عقود مؤشر الناسداك الأميركي الآجلة | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59:59 |
عقود مؤشر الداكس الألماني الآجلة | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59:59 |
عقود الدهب الآجلة | الاثنين 01:00 - الجمعة 23:59:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:59:59) |
الأسهم
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
الأسهم الأوروبية | الاثنين - الجمعة: 10:00 - 18:30 |
الأسهم الأميركية | الاثنين - الجمعة: 16:30 - 22:55 |
أسهم هونغ كونغ | الاثنين - الجمعة: 04:30 - 11:00 |
العملات المشفرة
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
كل العملات المشفرة | 24/7 باستثناء أوقات صيانة الخادم |
أوقات عطلات التداول
قد يتأثر جدول ساعات التداول العادية ببعض العوامل الموسمية وعوامل السوق بما في ذلك عطلات السوق. يمكن أن يختلف هذا من بلد إلى آخر، ومن أداة تداول إلى أخرى، لذلك من المهم أن تظل على اطلاع بالتغييرات القادمة وساعات التداول خلال العطلات لتخطيط تداولاتك وفقًا لذلك.
يوضح القسم أدناه آخر التحديثات حول العطلات القادمة وتأثيرها على ساعات التداول لمختلف الأدوات المالية المتاحة للتداول مع إكس أس.
جميع الأوقات في الجداول مُدرجة وفقًا لتوقيت الخادم. يعمل خادمنا على GMT+2 خلال التوقيت القياسي، ويتحول إلى GMT+3 خلال التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة.
العطلات القادمة
الفئة | الأداة | الاثنين ٩ يونيو ٢٠٢٥ | الخميس ١٩ يونيو ٢٠٢٥ |
---|---|---|---|
GMT +3 | |||
عيد ميلاد الملك | عطلة يوم الحرية (جونتينث) | ||
الفوركس | All FX Pairs | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
المعادن الثمينة | XAUUSD, XAUEUR, | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 21:30 |
XAGUSD, XAGEUR | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 21:30 | |
XPTUSD, XPDUSD | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 21:30 | |
الطاقات الفورية | NGAS (Spot) | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 20:15 |
USOIL (Spot) | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 21:30 | |
UKOIL (Spot) | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 20:30 | |
المؤشرات الفورية | AUS200 | مفتوح متأخرًا 10:10 | ساعات العمل العادية |
EU50 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
F40 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
DE40 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
JP225 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 20:00 | |
UK100 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
US500 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 20:00 | |
US100 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 20:00 | |
US30 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 20:00 | |
RUSS2000 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 20:00 | |
ES35 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
الأسهم | US Shares | ساعات العمل العادية | التسعير متوقف |
HK Shares | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
EU Shares - Germany | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
EU Shares - France | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
EU Shares - Spain | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
عقود السلع الآجلة | GOLDXXX25 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 21:30 |
NGASXXX25 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 21:30 | |
UKOILXXX25 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 20:30 | |
USOILXXX25 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 21:30 | |
عقود المؤشرات الآجلة | DAX40XXX25 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 23:00 |
US30XXX25 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 20:00 | |
US100XXX25 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 20:00 | |
US500XXX25 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 20:00 |
إشعارات التداول
قد تتأثر ظروف التداول العادية ببعض تؤثر العوامل الموسمية وعوامل السوق. يعرض القسم أدناه آخر التحديثات حول الأحداث القادمة وتأثيرها على شروط التداول.
جميع الأوقات في الجداول مُدرجة وفقًا لتوقيت الخادم. يعمل خادمنا على GMT+2 خلال التوقيت القياسي، ويتحول إلى GMT+3 خلال التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة.
إجراءات الشركة المقررة من٢ حزيران ٢٠٢٥ الى ٦ حزيران ٢٠٢٥
المراكز المفتوحة على الأسهم أو المؤشرات في بداية يوم العمل (وقت الخادم 00:00)، الذي يتزامن مع تاريخ استحقاق الأصل الأساسي المقصود، سيتم تطبيق تعديلات الأرباح عليه.
ستتلقى المراكز الطويلة (الشراء) مبلغًا كدفعة، بينما سيتم تحصيل المبلغ من المراكز القصيرة (البيع).
المؤشرات النقدية بين ٢ حزيران ٢٠٢٥ و ٦ حزيران ٢٠٢٥
الرمز | الإثنين ٢ حزيران ٢٠٢٥ | الثلاثاء ٣ حزيران ٢٠٢٥ | الأربعاء ٤ حزيران ٢٠٢٥ | الخميس ٥ حزيران ٢٠٢٥ | الجمعة ٦ حزيران ٢٠٢٥ |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.13 | ||||
F40 | 1.15 | 3.7 | |||
ES35 | 0.7 | ||||
UK100 | 3.37 | ||||
US30 | 13.33 | 14.13 | |||
US100 | 1.67 | 1.3 | 3 | ||
US500 | 0.71 | 0.9 | 0.24 | 0.48 | 0.69 |
RUSS2000 | 0.24 | 0.1 | 0.01 | 0.16 | 0.34 |
أسهم – الأرباح النقدية بين ٢ حزيران ٢٠٢٥ و ٦ حزيران ٢٠٢٥
التاريخ | المؤشر | الرمز | الأسهم | المواصفات | التجزئة | عملة الأرباح |
---|---|---|---|---|---|---|
٢ حزيران ٢٠٢٥ | O | RealtyIncome | Realty Income Corp | Cash Dividend | USD | 0.2685 |
٢ حزيران ٢٠٢٥ | EQH | EquitableHoldings | Equitable Holdings Inc | Cash Dividend | USD | 0.27 |
٢ حزيران ٢٠٢٥ | BWA | BorgWarner | BorgWarner Inc | Cash Dividend | USD | 0.11 |
٢ حزيران ٢٠٢٥ | EXPD | ExpeditorsIntlofWashington | Expeditors Intl of Washington Inc | Cash Dividend | USD | 0.77 |
٢ حزيران ٢٠٢٥ | FNB | FNB | FNB Corp | Cash Dividend | USD | 0.12 |
٢ حزيران ٢٠٢٥ | HOG | HarleyDavidson | Harley-Davidson Inc | Cash Dividend | USD | 0.18 |
٢ حزيران ٢٠٢٥ | HIG | HartfordFinancialServices | Hartford Financial Services Group Inc | Cash Dividend | USD | 0.52 |
٢ حزيران ٢٠٢٥ | IPG | Interpublic | Interpublic Group of Cos Inc / IPG | Cash Dividend | USD | 0.33 |
٢ حزيران ٢٠٢٥ | LMT | LockheedMartin | Lockheed Martin Corp | Cash Dividend | USD | 3.3 |
٢ حزيران ٢٠٢٥ | LYB | LyondellbasellIndustries | Lyondellbasell Industries - Class A | Cash Dividend | USD | 1.37 |
٢ حزيران ٢٠٢٥ | MTB | M&Tbank | M & T Bank Corp | Cash Dividend | USD | 1.35 |
٢ حزيران ٢٠٢٥ | MLM | MartinMariettaMaterials | Martin Marietta Materials Inc | Cash Dividend | USD | 0.79 |
٢ حزيران ٢٠٢٥ | MCD | McDonald's | McDonalds | Cash Dividend | USD | 1.77 |
٢ حزيران ٢٠٢٥ | MCK | Mckesson | Mckesson Corp | Cash Dividend | USD | 0.71 |
٢ حزيران ٢٠٢٥ | NEE | NexteraEnergy | Nextera Energy Inc | Cash Dividend | USD | 0.5665 |
٢ حزيران ٢٠٢٥ | NKE | Nike | Nike Inc | Cash Dividend | USD | 0.4 |
٢ حزيران ٢٠٢٥ | NOC | NorthropGrumman | Northrop Grumman Corp | Cash Dividend | USD | 2.31 |
٢ حزيران ٢٠٢٥ | RF | RegionsFinancial | Regions Financial Corp | Cash Dividend | USD | 0.25 |
٣ حزيران ٢٠٢٥ | ADP | AutomaticDataProcessing | Automatic Data Processing Inc | Cash Dividend | USD | 3 |
٣ حزيران ٢٠٢٥ | CI | Cigna | Cigna Corp | Cash Dividend | USD | 1.51 |
٣ حزيران ٢٠٢٥ | GLNG | GolarLNG | Golar LNG Ltd | Cash Dividend | USD | 0.25 |
٣ حزيران ٢٠٢٥ | LHX | LHarrisTechnologies | L3Harris Technologies Inc | Cash Dividend | USD | 1.2 |
٣ حزيران ٢٠٢٥ | MAC | Macerich | Macerich Co | Cash Dividend | USD | 0.17 |
٤ حزيران ٢٠٢٥ | ADI | AnalogDevices | Analog Devices Inc | Cash Dividend | USD | 0.99 |
٤ حزيران ٢٠٢٥ | AVT | Avnet | Avnet Inc | Cash Dividend | USD | 0.33 |
٤ حزيران ٢٠٢٥ | HAL | Halliburton | Halliburton Co | Cash Dividend | USD | 0.17 |
٤ حزيران ٢٠٢٥ | IMO | ImperialOil | Imperial Oil Ltd | Cash Dividend | USD | 0.72 |
٤ حزيران ٢٠٢٥ | ODFL | OldDominionFreightLine | Old Dominion Freight Line | Cash Dividend | USD | 0.28 |
٤ حزيران ٢٠٢٥ | RCL | RoyalCaribbeanCruises | Royal Caribbean Cruises Ltd | Cash Dividend | USD | 0.75 |
٥ حزيران ٢٠٢٥ | BLK | Blackrock | Blackrock Inc | Cash Dividend | USD | 5.21 |
٥ حزيران ٢٠٢٥ | FLO | FlowersFoods | Flowers Foods Inc | Cash Dividend | USD | 0.2475 |
٥ حزيران ٢٠٢٥ | HD | HomeDepot | Home Depot Inc | Cash Dividend | USD | 2.3 |
٥ حزيران ٢٠٢٥ | MOS | Mosaic | Mosaic Co | Cash Dividend | USD | 0.22 |
٥ حزيران ٢٠٢٥ | QCOM | Qualcomm | Qualcomm | Cash Dividend | USD | 0.89 |
٦ حزيران ٢٠٢٥ | AJG | ArthurJGallagher | Arthur J Gallagher & Co | Cash Dividend | USD | 0.65 |
٦ حزيران ٢٠٢٥ | BAC | BankofAmerica | Bank Of America | Cash Dividend | USD | 0.26 |
٦ حزيران ٢٠٢٥ | BBWI | Bath&BodyWorks | Bath & Body Works Inc | Cash Dividend | USD | 0.2 |
٦ حزيران ٢٠٢٥ | BKNG | Booking | Booking Holdings Inc | Cash Dividend | USD | 9.6 |
مثال:
هناك تعديل أرباح بنسبة 4.383 على مؤشر US30. يمتلك أحد العملاء حسابًا بالدولار الأمريكي ويملك مركزًا طويلًا (شراء) بقيمة 20 في مؤشر US30. في تاريخ الاستحقاق، سيتلقى العميل دفعة مالية قدرها 20 * 4.383 = 87.66 دولار أمريكي.
هناك دفعة أرباح بقيمة 0.59 دولار أمريكي لسهم ‘شركة دولار جنرال’. العميل يملك حسابًا بالدولار الأمريكي ويملك مركزًا قصيرًا (بيع) لنسبة 100 سهم. في تاريخ الاستحقاق، سيتم خصم مبلغ قدره 100 * 0.59 = -59.00 دولار أمريكي من حساب العميل.
فترة متطلبات الهامش الأعلى (HMR)
فترة متطلبات الهامش المرتفعة بين ٠٢ يونيو ٢٠٢٥ و٠٦ يونيو ٢٠٢٥ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
التاريخ | اليوم | الوقت بتوقيت جرينتش +3 | الاسم | العملة | وقت البدء المطبق | وقت الانتهاء المطبق |
٠٢ يونيو ٢٠٢٥ | الاثنين | 17:00 | ISM Manufacturing PMI | USD | 16:45 | 17:10 |
٠٣ يونيو ٢٠٢٥ | الثلاثاء | 09:30 | CPI m/m | CHF | 09:15 | 09:40 |
٠٣ يونيو ٢٠٢٥ | الثلاثاء | 17:00 | JOLTS Job Openings | USD | 16:45 | 17:10 |
٠٤ يونيو ٢٠٢٥ | الأربعاء | 04:30 | GDP q/q | AUD | 04:15 | 04:40 |
٠٤ يونيو ٢٠٢٥ | الأربعاء | 15:15 | ADP Non-Farm Employment Change | USD | 15:00 | 15:25 |
٠٤ يونيو ٢٠٢٥ | الأربعاء | 16:45 | BOC Rate Statement | CAD | 16:30 | 16:55 |
٠٤ يونيو ٢٠٢٥ | الأربعاء | 17:00 | ISM Services PMI | USD | 16:45 | 17:10 |
٠٤ يونيو ٢٠٢٥ | الأربعاء | 17:30 | BOC Press Conference | CAD | 17:15 | 17:40 |
٠٥ يونيو ٢٠٢٥ | الخميس | 15:15 | Monetary Policy Statement | EUR | 15:00 | 15:25 |
٠٥ يونيو ٢٠٢٥ | الخميس | 15:30 | Unemployment Claims | USD | 15:15 | 15:40 |
٠٥ يونيو ٢٠٢٥ | الخميس | 15:45 | ECB Press Conference | EUR | 15:30 | 15:55 |
٠٦ يونيو ٢٠٢٥ | الجمعة | 15:30 | Non-Farm Employment Change | USD | 15:15 | 15:40 |
تداول مع أفضل وسيط متعدد الأصول
3 خطوات سهلة
التسجيل

التسجيل

إيداع
+0.00
0%
إيداع
+0.00
0%
التداوُل

التداوُل
