ساعات التداول في الأسواق المالية
تشير ساعات التداول في الأسواق المالية إلى جلسات التداول المتاحة لتداول أداة مالية معينة. قد تختلف هذه الساعات بين فئات الأصول والأسواق والأدوات وأيام الأسبوع. توفر إكس أس إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من فئات الأصول، وقد تتفاوت أوقات فتح وإغلاق هذه الأسواق.
ساعات التداول العادية
تشير ساعات التداول العادية إلى جلسات التداول العادية المتاحة للتداول في سوق مالي محدد.
قد تؤثر العوامل الموسمية وعوامل السوق على ساعات التداول المذكورة أدناه، لذا من المهم متابعة آخر التحديثات على صفحات عطلات التداول وإشعارات التداول للبقاء على اطلاع بأحدث التغييرات الموسمية في ساعات التداول.
جميع الأوقات في الجداول مُدرجة وفقًا لتوقيت الخادم. يعمل خادمنا بتوقيت GMT+2 خلال التوقيت القياسي، ويتحول إلى GMT+3 خلال التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة.
الفوركس
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
جميع ازواج العملات | الاثنين 00:00 - الجمعة 23:55 |
المعادن
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
الذهب، الفضة، البلاديوم، البلاتينيوم | الاثنين 01:05 - الجمعة 23:55 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:50) |
الطاقة
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
نفط برنت (UKOIL) | الاثنين 03:00 - الجمعة 24:00 (الاستراحة اليومية: 00:00:01 - 02:59:59) |
النفط الأميركي (USKOIL) | الاثنين 01:05 - الجمعة 23:55 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:50) |
الغاز الطبيعي | الاثنين 01:00 - الجمعة 23:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:59) |
المؤشرات
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
مؤشر الأسهم الأسترالية AUS200 | الاثنين – الجمعة: 01:00 – 24:00 |
مؤشر داكس الألماني DE40 | الاثنين – الجمعة: 03:20 - 24:00 |
المؤشر الأسهم البريطانية UK100 | الاثنين - الجمعة: 01:00 – 24:00 |
مؤشر الأسهم الفرنسية F40 | الاثنين - الجمعة: 09:00 - 23:00 |
المؤشر الأوروبي EU50 | الاثنين – الجمعة: 09:00 – 23:00 |
مؤشر الأسهم الاسبانية ES35 | الاثنين – الجمعة: 09:00 - 21:00 |
مؤشر الأسهم اليابانية JP225 | الاثنين – الجمعة: 01:00 - 23:59 |
مؤشر داو جونز الأميركي US30 مؤشر ناسداك الأميركي US100 مؤشر اس اند بي الأميركي US500 | الاثنين – الجمعة: 01:00 - 24:00 |
مؤشر الأسهم الروسية RUSS2000 | الاثنين – الجمعة: 01:00 – 24:00 |
العقود الآجلة
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
عقود نفط برنت الآجلة | الاثنين 03:00 - الجمعة 23:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 02:59:59) |
عقود النفط الأميركي الآجلة | الاثنين 01:00 - الجمعة 23:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:59:59) |
عقود مؤشر داو جونز الأميركي الآجلة | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59:59 |
عقود مؤشر الناسداك الأميركي الآجلة | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59:59 |
عقود مؤشر الداكس الألماني الآجلة | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59:59 |
عقود الدهب الآجلة | الاثنين 01:00 - الجمعة 23:59:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:59:59) |
الأسهم
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
الأسهم الأوروبية | الاثنين - الجمعة: 10:00 - 18:30 |
الأسهم الأميركية | الاثنين - الجمعة: 16:30 - 22:55 |
أسهم هونغ كونغ | الاثنين - الجمعة: 04:30 - 11:00 |
العملات المشفرة
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
كل العملات المشفرة | 24/7 باستثناء أوقات صيانة الخادم |
أوقات عطلات التداول
قد يتأثر جدول ساعات التداول العادية ببعض العوامل الموسمية وعوامل السوق بما في ذلك عطلات السوق. يمكن أن يختلف هذا من بلد إلى آخر، ومن أداة تداول إلى أخرى، لذلك من المهم أن تظل على اطلاع بالتغييرات القادمة وساعات التداول خلال العطلات لتخطيط تداولاتك وفقًا لذلك.
يوضح القسم أدناه آخر التحديثات حول العطلات القادمة وتأثيرها على ساعات التداول لمختلف الأدوات المالية المتاحة للتداول مع إكس أس.
جميع الأوقات في الجداول مُدرجة وفقًا لتوقيت الخادم. يعمل خادمنا على GMT+2 خلال التوقيت القياسي، ويتحول إلى GMT+3 خلال التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة.
العطلات القادمة
الفئة | الأداة | الاثنين ٩ يونيو ٢٠٢٥ | الخميس ١٩ يونيو ٢٠٢٥ |
---|---|---|---|
GMT +3 | |||
عيد ميلاد الملك | عطلة يوم الحرية (جونتينث) | ||
الفوركس | All FX Pairs | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
المعادن الثمينة | XAUUSD, XAUEUR, | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 21:30 |
XAGUSD, XAGEUR | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 21:30 | |
XPTUSD, XPDUSD | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 21:30 | |
الطاقات الفورية | NGAS (Spot) | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 20:15 |
USOIL (Spot) | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 21:30 | |
UKOIL (Spot) | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 20:30 | |
المؤشرات الفورية | AUS200 | مفتوح متأخرًا 10:10 | ساعات العمل العادية |
EU50 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
F40 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
DE40 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
JP225 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 20:00 | |
UK100 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
US500 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 20:00 | |
US100 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 20:00 | |
US30 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 20:00 | |
RUSS2000 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 20:00 | |
ES35 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
الأسهم | US Shares | ساعات العمل العادية | التسعير متوقف |
HK Shares | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
EU Shares - Germany | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
EU Shares - France | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
EU Shares - Spain | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
عقود السلع الآجلة | GOLDXXX25 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 21:30 |
NGASXXX25 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 21:30 | |
UKOILXXX25 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 20:30 | |
USOILXXX25 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 21:30 | |
عقود المؤشرات الآجلة | DAX40XXX25 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 23:00 |
US30XXX25 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 20:00 | |
US100XXX25 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 20:00 | |
US500XXX25 | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر الساعة 20:00 |
إشعارات التداول
قد تتأثر ظروف التداول العادية ببعض تؤثر العوامل الموسمية وعوامل السوق. يعرض القسم أدناه آخر التحديثات حول الأحداث القادمة وتأثيرها على شروط التداول.
جميع الأوقات في الجداول مُدرجة وفقًا لتوقيت الخادم. يعمل خادمنا على GMT+2 خلال التوقيت القياسي، ويتحول إلى GMT+3 خلال التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة.
إجراءات الشركة في الفترة القادمة من ١٦ الى ٢٠ حزيران ٢٠٢٥
المراكز المفتوحة على الأسهم أو المؤشرات في بداية يوم العمل (وقت الخادم 00:00)، الذي يتزامن مع تاريخ استحقاق الأصل الأساسي المقصود، سيتم تطبيق تعديلات الأرباح عليه.
ستتلقى المراكز الطويلة (الشراء) مبلغًا كدفعة، بينما سيتم تحصيل المبلغ من المراكز القصيرة (البيع).
المؤشرات النقدية بين من ١٦ الى ٢٠ حزيران ٢٠٢٥
الرمز | الإثنين ١٦ حزيران ٢٠٢٥ | الثلاثاء ١٧ حزيران ٢٠٢٥ | الأربعاء ١٨ حزيران ٢٠٢٥ | الخميس ١٩ حزيران ٢٠٢٥ | الجمعة ٢٠ حزيران ٢٠٢٥ |
---|---|---|---|---|---|
F40 | 8.57 | ||||
ES35 | 0.23 | 18.66 | |||
EU50 | 2.77 | ||||
UK100 | 5.54 | ||||
US30 | 18.56 | 2.56 | |||
US100 | 0.62 | 0.73 | 2.46 | ||
US500 | 0.98 | 0.18 | 0.23 | 0.34 | |
RUSS2000 | 0.25 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
أسهم – الأرباح النقدية من ١٦ الى ٢٠ حزيران ٢٠٢٥
تاريخ | رمز التداول | رمز أكس أس | المواصفات | الأسهم | عملة الأرباح | توزيعات الأرباح |
---|---|---|---|---|---|---|
١٦ حزيران ٢٠٢٥ | MO | AltriaGroup | Altria Group Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 1.02 |
١٦ حزيران ٢٠٢٥ | BCE | BCE | BCE Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.4375 |
١٦ حزيران ٢٠٢٥ | DTE | DteEnergyCompany | Dte Energy Company | توزيع الأرباح النقدية | USD | 1.09 |
١٦ حزيران ٢٠٢٥ | EXP | EagleMaterials | Eagle Materials Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.25 |
١٦ حزيران ٢٠٢٥ | EXR | ExtraSpaceStorage | Extra Space Storage Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 1.62 |
١٦ حزيران ٢٠٢٥ | FNF | FidelityNationalFinancial | Fidelity National Financial | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.5 |
١٦ حزيران ٢٠٢٥ | GRMN | Garmin | Garmin Ltd | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.9 |
١٦ حزيران ٢٠٢٥ | HCA | HCAHealthcare | HCA Healthcare Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.72 |
١٦ حزيران ٢٠٢٥ | HES | Hess | Hess Corp | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.5 |
١٦ حزيران ٢٠٢٥ | MRK | Merck&Co | Merck & Co Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.81 |
١٦ حزيران ٢٠٢٥ | META | MetaPlatforms | Meta Platforms Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.525 |
١٦ حزيران ٢٠٢٥ | MEOH | Methanex | Methanex Corp | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.185 |
١٦ حزيران ٢٠٢٥ | NEU | NewMarket | NewMarket Corp | توزيع الأرباح النقدية | USD | 2.75 |
١٦ حزيران ٢٠٢٥ | OCSL | OaktreeSpecialtyLending | Oaktree Specialty Lending Corp | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.42 |
١٦ حزيران ٢٠٢٥ | RYN | Rayonier | Rayonier Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.2725 |
١٦ حزيران ٢٠٢٥ | UNH | UnitedHealth | UnitedHealth Group Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 2.21 |
١٧ حزيران ٢٠٢٥ | TEF | TELEFONICA | TELEFONICA | توزيع الأرباح النقدية | EUR | 0.1215 |
١٧ حزيران ٢٠٢٥ | CX | CemexSabSponsAdrPartCer | Cemex Sab-Spons Adr Part Cer | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.02238 |
١٧ حزيران ٢٠٢٥ | ECL | Ecolab | Ecolab Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.65 |
١٧ حزيران ٢٠٢٥ | HBAN | HuntingtonBancshares | Huntington Bancshares Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.155 |
١٨ حزيران ٢٠٢٥ | TEF | TELEFONICA | TELEFONICA | توزيع الأرباح النقدية | EUR | 0.122975 |
١٨ حزيران ٢٠٢٥ | BBY | BestBuy | Best Buy Co Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.95 |
١٨ حزيران ٢٠٢٥ | GSM | Ferroglobe | Ferroglobe PLC | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.014 |
١٨ حزيران ٢٠٢٥ | GES | Guess | Guess? Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.3 |
١٨ حزيران ٢٠٢٥ | HPE | HewlettPackardEnterpriseCoHPE | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.13 |
١٨ حزيران ٢٠٢٥ | NDSN | Nordson | Nordson Corp | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.78 |
١٨ حزيران ٢٠٢٥ | CRM | Salesforce | Salesforce.com Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.416 |
١٩ حزيران ٢٠٢٥ | TOTF | TOTAL | Total | توزيع الأرباح النقدية | EUR | 0.85 |
٢٠ حزيران ٢٠٢٥ | AVGO | Broadcom | Broadcom Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.59 |
٢٠ حزيران ٢٠٢٥ | IFF | IntlFlavors&Fragrances | Intl Flavors & Fragrances Corp / IFF | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.4 |
مثال:
هناك تعديل أرباح بنسبة 4.383 على مؤشر US30. يمتلك أحد العملاء حسابًا بالدولار الأمريكي ويملك مركزًا طويلًا (شراء) بقيمة 20 في مؤشر US30. في تاريخ الاستحقاق، سيتلقى العميل دفعة مالية قدرها 20 * 4.383 = 87.66 دولار أمريكي.
هناك دفعة أرباح بقيمة 0.59 دولار أمريكي لسهم ‘شركة دولار جنرال’. العميل يملك حسابًا بالدولار الأمريكي ويملك مركزًا قصيرًا (بيع) لنسبة 100 سهم. في تاريخ الاستحقاق، سيتم خصم مبلغ قدره 100 * 0.59 = -59.00 دولار أمريكي من حساب العميل.
فترة متطلبات الهامش الأعلى (HMR)
فترة متطلبات الهامش المرتفعة بين 16 يونيو 2025 و20 يونيو 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
التاريخ | اليوم | الوقت بتوقيت جرينتش +3 | الاسم | العملة | وقت البدء المطبق | وقت الانتهاء المطبق |
١٧ يونيو ٢٠٢٥ | الثلاثاء | 06:00 | BOJ Policy Rate | JPY | 05:45 | 06:10 |
١٧ يونيو ٢٠٢٥ | الثلاثاء | 15:30 | Retail Sales m/m | USD | 15:15 | 15:40 |
١٨ يونيو ٢٠٢٥ | الأربعاء | 09:00 | CPI y/y | GBP | 08:45 | 09:10 |
١٨ يونيو ٢٠٢٥ | الأربعاء | 15:30 | Unemployment Claims | USD | 15:15 | 15:40 |
١٨ يونيو ٢٠٢٥ | الأربعاء | 21:00 | FOMC Statement | USD | 20:45 | 21:10 |
١٩ يونيو ٢٠٢٥ | الخميس | 01:45 | GDP q/q | NZD | 01:30 | 01:55 |
١٩ يونيو ٢٠٢٥ | الخميس | 04:30 | Unemployment Rate | AUD | 04:15 | 04:40 |
١٩ يونيو ٢٠٢٥ | الخميس | 10:30 | SNB Policy Rate | CHF | 10:15 | 10:40 |
١٩ يونيو ٢٠٢٥ | الخميس | 14:00 | Official Bank Rate | GBP | 13:45 | 14:10 |
٢٠ يونيو ٢٠٢٥ | الجمعة | 09:00 | Retail Sales m/m | GBP | 08:45 | 09:10 |
٢٠ يونيو ٢٠٢٥ | الجمعة | 15:30 | Retail Sales m/m | CAD | 15:15 | 15:40 |
تداول مع أفضل وسيط متعدد الأصول
3 خطوات سهلة
التسجيل

التسجيل

إيداع
+0.00
0%
إيداع
+0.00
0%
التداوُل

التداوُل
