금융시장 거래 시간
금융시장의 거래 시간은 특정 트레이딩 상품을 거래할 수 있는 거래 세션을 의미합니다. 이 시간은 자산 클래스, 시장, 상품, 요일에 따라 다를 수 있습니다. XS는 다양한 자산 클래스에 대한 액세스를 제공합니다. 이러한 시장의 개장 및 폐장 시간은 서로 다를 수 있습니다.
정상 거래 시간
정규 거래 시간이란 특정 금융 시장에서 거래가 이루어지는 일반적인 거래 세션을 의미합니다. 아래 표에서는 XS에서 거래 가능한 다양한 금융 상품의 정규 거래 시간을 확인하실 수 있습니다.
다만, 계절적 요인이나 시장 상황에 따라 거래 시간이 변경될 수 있으므로, 거래 휴일 및 거래 공지 페이지를 수시로 확인하시어 최신 정보를 참고해 주시기 바랍니다.
아울러, 표에 기재된 모든 시간은 서버 시간 기준이며, 당사 서버는 표준 시간대(GMT+2)로 운영되며, 미국 서머타임 적용 시에는 GMT+3으로 변경됩니다.
외환
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
모든 외환 통화쌍 | 월요일 00:00 - 금요일 23:55 |
금속
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT 쌍 | 월요일 01:05 - 금요일 23:55 (매일 휴식 시간: 00:00 - 00:59) |
에너지
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
UKOIL | 월요일 03:00 - 금요일 24:00 (매일 휴식 시간: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | 월요일 01:05 - 금요일 23:55 (매일 휴식 시간: 00:00 - 00:59) |
NGAS | 월요일 01:00 - 금요일 23:59 (매일 휴식 시간: 00:00 - 00:59) |
지수
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
AUS200 | 월요일- 금요일 : 01:00 – 24:00 |
DE40 | 월요일- 금요일 : 03:20 - 24:00 |
UK100 | 월요일 - 금요일 : 01:00 – 24:00 |
F40 | 월요일 - 금요일 : 09:00 - 23:00 |
EU50 | 월요일- 금요일 : 09:00 – 23:00 |
ES35 | 월요일- 금요일 : 09:00 - 21:00 |
JP225 | 월요일- 금요일 : 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | 월요일- 금요일 : 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | 월요일- 금요일 : 01:00 – 24:00 |
선물 거래
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
Brent Oil 선물 | 월요일 03:00 - 금요일 23:59 (매일 휴식 시간: 00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil 선물 & Natural Gas 선물 | 월요일 01:00 - 금요일 23:59 (매일 휴식 시간: 00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 선물 지수 | 월요일 - 금요일 : 01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 선물 지수 | 월요일 - 금요일 : 01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 선물 지수 | 월요일 - 금요일 : 01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 선물 지수 | 월요일 - 금요일 : 01:00 - 23:59:59 |
Gold 선물 | 월요일 01:00 - 금요일 23:59:59 (매일 휴식 시간: 00:00 - 00:59:59) |
주식
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
EU Stocks | 월요일 - 금요일 : 10:00 - 18:30 |
US Stocks | 월요일 - 금요일 : 16:30 - 22:55 |
HK Stocks | 월요일 - 금요일 : 04:30 - 11:00 |
암호화폐
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
모든 암호화폐 | 서버 유지보수 기간을 제외하고 24/7 연중무휴로 운영됩니다. |
거래 휴일
정규 거래 시간은 시장 휴일을 비롯한 계절적 요인 및 시장 상황에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 거래 가능 시간은 국가 및 금융 상품에 따라 달라질 수 있으므로, 다가오는 변경 사항과 휴일 거래 시간을 확인하시어 거래 계획을 세우시는 것이 중요합니다.
아래에서는 XS에서 거래 가능한 다양한 금융 상품의 거래 시간에 영향을 미치는 예정된 휴일 및 최신 변경 사항을 안내해 드립니다.
표에 기재된 모든 시간은 서버 시간 기준이며, 당사 서버는 표준 시간대(GMT+2)로 운영되며, 미국 서머타임 적용 시에는 GMT+3으로 변경됩니다.
다가오는 공휴일
카테고리 | 거래 상품 | 월요일 2025년 6월 9일 | 목요일 2025년 6월 19일 |
---|---|---|---|
GMT +3 | |||
국왕 생일(호주 공휴일) | 미국 노예 해방일 | ||
외환(FX) | All FX Pairs | 정상 시간 | 정상 시간 |
귀금속 | XAUUSD, XAUEUR, | 정상 시간 | 조기 폐장: 21:30 |
XAGUSD, XAGEUR | 정상 시간 | 조기 폐장: 21:30 | |
XPTUSD, XPDUSD | 정상 시간 | 조기 폐장: 21:30 | |
현물 에너지 | NGAS (Spot) | 정상 시간 | 조기 폐장: 20:15 |
USOIL (Spot) | 정상 시간 | 조기 폐장: 21:30 | |
UKOIL (Spot) | 정상 시간 | 조기 폐장: 20:30 | |
현물 지수 | AUS200 | 지연개장: 10:10 | 정상 시간 |
EU50 | 정상 시간 | 정상 시간 | |
F40 | 정상 시간 | 정상 시간 | |
DE40 | 정상 시간 | 정상 시간 | |
JP225 | 정상 시간 | 조기 폐장: 20:00 | |
UK100 | 정상 시간 | 정상 시간 | |
US500 | 정상 시간 | 조기 폐장: 20:00 | |
US100 | 정상 시간 | 조기 폐장: 20:00 | |
US30 | 정상 시간 | 조기 폐장: 20:00 | |
RUSS2000 | 정상 시간 | 조기 폐장: 20:00 | |
ES35 | 정상 시간 | 정상 시간 | |
주식 | US Shares | 정상 시간 | 휴장 |
HK Shares | 정상 시간 | 정상 시간 | |
EU Shares - Germany | 정상 시간 | 정상 시간 | |
EU Shares - France | 정상 시간 | 정상 시간 | |
EU Shares - Spain | 정상 시간 | 정상 시간 | |
원자재 선물 | GOLDXXX25 | 정상 시간 | 조기 폐장: 21:30 |
NGASXXX25 | 정상 시간 | 조기 폐장: 21:30 | |
UKOILXXX25 | 정상 시간 | 조기 폐장: 20:30 | |
USOILXXX25 | 정상 시간 | 조기 폐장: 21:30 | |
지수 선물 | DAX40XXX25 | 정상 시간 | 조기 폐장: 23:00 |
US30XXX25 | 정상 시간 | 조기 폐장: 20:00 | |
US100XXX25 | 정상 시간 | 조기 폐장: 20:00 | |
US500XXX25 | 정상 시간 | 조기 폐장: 20:00 |
트레이딩 공지
정규 거래 조건은 계절적 요인 및 시장 상황에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 아래에서는 다가오는 주요 이벤트 및 이에 따른 거래 조건 변경 사항에 대한 최신 정보를 안내해 드립니다.
또한, 표에 기재된 모든 시간은 서버 시간 기준이며, 당사 서버는 표준 시간대(GMT+2)로 운영되며, 미국 서머타임 적용 시에는 GMT+3으로 변경됩니다.
2025 2025년 6월 30일부터 7월 4일까지 예정된 기업 행동
해당 기초 자산의 권리락일(ex-date)과 일치하는 영업일 시작(서버 시간 00:00)에 주식 또는 지수에 대한 오픈 포지션은 배당금 조정(dividend adjustments)이 적용됩니다.
롱(매수) 포지션은 배당금이 지급되고 숏(매도) 포지션은 해당 금액이 청구됩니다.
현금 지수 2025년 6월 30일부터 7월 4일까지
심볼 | 2025년 6월 30일, 월요일 | 2025년 7월 1일, 화요일 | 2025년 7월 2일, 수요일 | 2025년 7월 3일, 목요일 | 2025년 7월 4일, 금요일 |
---|---|---|---|---|---|
F40 | 5 | ||||
ES35 | 0.9 | 11.62 | 7.87 | 68.79 | |
EU50 | 3.36 | ||||
UK100 | 0.82 | ||||
US30 | 16.17 | ||||
US100 | 0.81 | 1.63 | 2.15 | ||
US500 | 0.53 | 0.15 | 0.16 | 0.98 | |
RUSS2000 | 1.1 | 0.09 | 0.13 | 0.1 | |
AUS200 | 0.15 | 0.36 |
주식 (현금 배당금 ) - 2025년 6월 30일부터 7월 4일까지
배당락일 | 티커 (종목코드) | XS 심볼 | 설명 | 지급 항목 | 배당금 통화 | 배당금 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025년6월30일(월) | NLY | AnnalyCapitalManagement | Annaly Capital Management Inc | 현금 배당금 | USD | 0.7 |
2025년6월30일(월) | AVB | AvalonBayCommunities | AvalonBay Communities Inc | 현금 배당금 | USD | 1.75 |
2025년6월30일(월) | BXMT | BlackstoneMortgageTrust | Blackstone Mortgage Trust | 현금 배당금 | USD | 0.47 |
2025년6월30일(월) | CPT | CamdenPropertyTrust | Camden Property Trust | 현금 배당금 | USD | 1.05 |
2025년6월30일(월) | CIM | ChimeraInvestment | Chimera Investment Corp | 현금 배당금 | USD | 0.37 |
2025년6월30일(월) | DE | Deere&Co | Deere & Co | 현금 배당금 | USD | 1.62 |
2025년6월30일(월) | DDS | Dillard's | Dillard's Inc - Class A | 현금 배당금 | USD | 0.25 |
2025년6월30일(월) | DEI | DouglasEmmett | Douglas Emmett Inc | 현금 배당금 | USD | 0.19 |
2025년6월30일(월) | ESS | EssexPropertyTrust | Essex Property Trust Inc | 현금 배당금 | USD | 2.57 |
2025년6월30일(월) | FITB | FifthThirdBan | Fifth Third Bancorp | 현금 배당금 | USD | 0.37 |
2025년6월30일(월) | HIMX | HimaxTechnologiesInc | Himax Technologies Inc (ADRs) | 현금 배당금 | USD | 0.36 |
2025년6월30일(월) | HST | HostHotels&Resorts | Host Hotels & Resorts Inc | 현금 배당금 | USD | 0.2 |
2025년6월30일(월) | ITW | IllinoisToolWorksITW | Illinois Tool Works / ITW | 현금 배당금 | USD | 1.5 |
2025년6월30일(월) | KRC | KilroyRealty | Kilroy Realty Corp | 현금 배당금 | USD | 0.54 |
2025년6월30일(월) | LECO | LincolnElectric | Lincoln Electric Holdings Inc | 현금 배당금 | USD | 0.75 |
2025년6월30일(월) | LXP | LexingtonRealtyTrust | Lexington Realty Trust | 현금 배당금 | USD | 0.14 |
2025년6월30일(월) | MFA | MFAFinancial | MFA Financial Inc | 현금 배당금 | USD | 0.36 |
2025년6월30일(월) | MDLZ | MondelezInternational | Mondelez International Inc | 현금 배당금 | USD | 0.47 |
2025년6월30일(월) | XRX | XeroxHoldings | Xerox Holdings Corp | 현금 배당금 | USD | 0.03 |
2025년7월1일(화) | O | RealtyIncome | Realty Income Corp | 현금 배당금 | USD | 0.27 |
2025년7월1일(화) | A | AgilentTechnologies | Agilent Technologies Inc | 현금 배당금 | USD | 0.25 |
2025년7월1일(화) | APD | AirProducts&Chemicals | Air Products & Chemicals Inc | 현금 배당금 | USD | 1.79 |
2025년7월1일(화) | CAH | CardinalHealth | Cardinal Health Inc | 현금 배당금 | USD | 0.51 |
2025년7월1일(화) | FRT | FederalRealtyInvsTrust | Federal Realty Invs Trust | 현금 배당금 | USD | 1.1 |
2025년7월1일(화) | INGR | Ingredion | Ingredion Inc | 현금 배당금 | USD | 0.8 |
2025년7월1일(화) | PWR | QuantaServices | Quanta Services Inc | 현금 배당금 | USD | 0.1 |
2025년7월2일(수) | ACM | Aecom | Aecom | 현금 배당금 | USD | 0.26 |
2025년7월2일(수) | ASX | AseTechnology | Ase Technology Holding (ADRs) | 현금 배당금 | USD | 0.26 |
2025년7월2일(수) | BNS | BankofNovaScotia | Bank of Nova Scotia | 현금 배당금 | USD | 1.1 |
2025년7월2일(수) | CMCSA | Comcast | Comcast Corp | 현금 배당금 | USD | 0.33 |
2025년7월3일(목) | AXP | AmericanExpress | American Express | 현금 배당금 | USD | 0.82 |
2025년7월3일(목) | BMY | BristolMyersSquibb | Bristol-Myers Squibb Co | 현금 배당금 | USD | 0.62 |
2025년7월3일(목) | CHT | ChunghwaTelecom | Chunghwa Telecom Co Ltd (ADRs) | 현금 배당금 | USD | 1.3 |
2025년7월3일(목) | CSCO | CiscoSystems | Cisco Systems | 현금 배당금 | USD | 0.41 |
2025년7월3일(목) | GD | GeneralDynamics | General Dynamics Corp | 현금 배당금 | USD | 1.5 |
2025년7월3일(목) | JPM | JPMorganChase&Co | JPMorgan Chase & Co | 현금 배당금 | USD | 1.4 |
2025년7월3일(목) | LEN | Lennar | Lennar Corp - Class A | 현금 배당금 | USD | 0.5 |
2025년7월3일(목) | MTCH | MatchGroup | Match Group Inc | 현금 배당금 | USD | 0.19 |
2025년7월3일(목) | NTAP | Netapp | Netapp Inc | 현금 배당금 | USD | 0.52 |
2025년7월4일(금) | IBE | IBERDOLA | IBERDOLA | 현금 배당금 | EUR | 0.33 |
예시:
US30에는 4.383의 배당 조정이 있습니다. 고객은 USD 계좌를 가지고 있으며 20 US30의 롱(매수) 포지션을 보유하고 있습니다. 권리락일(ex-date)에20*4.383 = 87.66 USD의 지급금을 받게 됩니다.
‘Dollar General Corp’. 주식에 대해 0.59 USD의 배당금이 지급됩니다. 고객은 USD 계좌를 가지고 있으며 100주의 숏(매도) 포지션을 보유하고 있습니다. 권리락일에 100*0.59 = -59.00 USD가 청구됩니다.
더 높은 마진 요구 사항 기간(HMR Periods)
2025년 6월 30일부터 - 7월 4일까지는 HMR(증거금률 인상) 적용 기간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
날짜 | 요일 | 시간 GMT+3 | 이름 | 통화 | 적용 시작 시간 | 적용 종료 시간 |
2025년6월30일 | 월요일 | 4:30 | 제조업 구매관리자지수(PMI) | CNY | 4:15 | 4:40 |
2025년6월30일 | 월요일 | 9:30 | 독일 소비자물가지수 예비치 (전월 대비) | EUR | 9:15 | 9:40 |
2025년7월1일 | 화요일 | 17:00 | 미국 JOLTS 구인 건수 | USD | 16:45 | 17:10 |
2025년7월2일 | 수요일 | 15:15 | ADP 비농업부문 고용 변화 | USD | 15:00 | 15:25 |
2025년7월3일 | 목요일 | 9:30 | 소비자물가지수 (전월 대비) | CHF | 9:15 | 9:40 |
2025년7월3일 | 목요일 | 15:30 | 비농업부문 고용 변화 | USD | 15:15 | 15:40 |
2025년7월3일 | 목요일 | 17:00 | ISM 비제조업 구매관리자지수(PMI) | USD | 16:45 | 17:10 |
베스트 멀티 자산 브로커와 거래하세요
3 가지 쉬운 단계
등록하기

등록하기

자금
+0.00
0%
자금
+0.00
0%
거래

거래
