금융시장 거래 시간
금융시장의 거래 시간은 특정 트레이딩 상품을 거래할 수 있는 거래 세션을 의미합니다. 이 시간은 자산 클래스, 시장, 상품, 요일에 따라 다를 수 있습니다. XS는 다양한 자산 클래스에 대한 액세스를 제공합니다. 이러한 시장의 개장 및 폐장 시간은 서로 다를 수 있습니다.
정상 거래 시간
정규 거래 시간이란 특정 금융 시장에서 거래가 이루어지는 일반적인 거래 세션을 의미합니다. 아래 표에서는 XS에서 거래 가능한 다양한 금융 상품의 정규 거래 시간을 확인하실 수 있습니다.
다만, 계절적 요인이나 시장 상황에 따라 거래 시간이 변경될 수 있으므로, 거래 휴일 및 거래 공지 페이지를 수시로 확인하시어 최신 정보를 참고해 주시기 바랍니다.
아울러, 표에 기재된 모든 시간은 서버 시간 기준이며, 당사 서버는 표준 시간대(GMT+2)로 운영되며, 미국 서머타임 적용 시에는 GMT+3으로 변경됩니다.
외환
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
모든 외환 통화쌍 | 월요일 00:00 - 금요일 23:55 |
금속
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT 쌍 | 월요일 01:05 - 금요일 23:55 (매일 휴식 시간: 00:00 - 00:59) |
에너지
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
UKOIL | 월요일 03:00 - 금요일 24:00 (매일 휴식 시간: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | 월요일 01:05 - 금요일 23:55 (매일 휴식 시간: 00:00 - 00:59) |
NGAS | 월요일 01:00 - 금요일 23:59 (매일 휴식 시간: 00:00 - 00:59) |
지수
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
AUS200 | 월요일- 금요일 : 01:00 – 24:00 |
DE40 | 월요일- 금요일 : 03:20 - 24:00 |
UK100 | 월요일 - 금요일 : 01:00 – 24:00 |
F40 | 월요일 - 금요일 : 09:00 - 23:00 |
EU50 | 월요일- 금요일 : 09:00 – 23:00 |
ES35 | 월요일- 금요일 : 09:00 - 21:00 |
JP225 | 월요일- 금요일 : 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | 월요일- 금요일 : 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | 월요일- 금요일 : 01:00 – 24:00 |
선물 거래
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
Brent Oil 선물 | 월요일 03:00 - 금요일 23:59 (매일 휴식 시간: 00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil 선물 & Natural Gas 선물 | 월요일 01:00 - 금요일 23:59 (매일 휴식 시간: 00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 선물 지수 | 월요일 - 금요일 : 01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 선물 지수 | 월요일 - 금요일 : 01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 선물 지수 | 월요일 - 금요일 : 01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 선물 지수 | 월요일 - 금요일 : 01:00 - 23:59:59 |
Gold 선물 | 월요일 01:00 - 금요일 23:59:59 (매일 휴식 시간: 00:00 - 00:59:59) |
주식
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
EU Stocks | 월요일 - 금요일 : 10:00 - 18:30 |
US Stocks | 월요일 - 금요일 : 16:30 - 22:55 |
HK Stocks | 월요일 - 금요일 : 04:30 - 11:00 |
암호화폐
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
모든 암호화폐 | 서버 유지보수 기간을 제외하고 24/7 연중무휴로 운영됩니다. |
거래 휴일
정규 거래 시간은 시장 휴일을 비롯한 계절적 요인 및 시장 상황에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 거래 가능 시간은 국가 및 금융 상품에 따라 달라질 수 있으므로, 다가오는 변경 사항과 휴일 거래 시간을 확인하시어 거래 계획을 세우시는 것이 중요합니다.
아래에서는 XS에서 거래 가능한 다양한 금융 상품의 거래 시간에 영향을 미치는 예정된 휴일 및 최신 변경 사항을 안내해 드립니다.
표에 기재된 모든 시간은 서버 시간 기준이며, 당사 서버는 표준 시간대(GMT+2)로 운영되며, 미국 서머타임 적용 시에는 GMT+3으로 변경됩니다.
다가오는 공휴일
카테고리 | 거래 상품 | 월요일 2025년 6월 9일 | 목요일 2025년 6월 19일 |
---|---|---|---|
GMT +3 | |||
국왕 생일(호주 공휴일) | 미국 노예 해방일 | ||
외환(FX) | All FX Pairs | 정상 시간 | 정상 시간 |
귀금속 | XAUUSD, XAUEUR, | 정상 시간 | 조기 폐장: 21:30 |
XAGUSD, XAGEUR | 정상 시간 | 조기 폐장: 21:30 | |
XPTUSD, XPDUSD | 정상 시간 | 조기 폐장: 21:30 | |
현물 에너지 | NGAS (Spot) | 정상 시간 | 조기 폐장: 20:15 |
USOIL (Spot) | 정상 시간 | 조기 폐장: 21:30 | |
UKOIL (Spot) | 정상 시간 | 조기 폐장: 20:30 | |
현물 지수 | AUS200 | 지연개장: 10:10 | 정상 시간 |
EU50 | 정상 시간 | 정상 시간 | |
F40 | 정상 시간 | 정상 시간 | |
DE40 | 정상 시간 | 정상 시간 | |
JP225 | 정상 시간 | 조기 폐장: 20:00 | |
UK100 | 정상 시간 | 정상 시간 | |
US500 | 정상 시간 | 조기 폐장: 20:00 | |
US100 | 정상 시간 | 조기 폐장: 20:00 | |
US30 | 정상 시간 | 조기 폐장: 20:00 | |
RUSS2000 | 정상 시간 | 조기 폐장: 20:00 | |
ES35 | 정상 시간 | 정상 시간 | |
주식 | US Shares | 정상 시간 | 휴장 |
HK Shares | 정상 시간 | 정상 시간 | |
EU Shares - Germany | 정상 시간 | 정상 시간 | |
EU Shares - France | 정상 시간 | 정상 시간 | |
EU Shares - Spain | 정상 시간 | 정상 시간 | |
원자재 선물 | GOLDXXX25 | 정상 시간 | 조기 폐장: 21:30 |
NGASXXX25 | 정상 시간 | 조기 폐장: 21:30 | |
UKOILXXX25 | 정상 시간 | 조기 폐장: 20:30 | |
USOILXXX25 | 정상 시간 | 조기 폐장: 21:30 | |
지수 선물 | DAX40XXX25 | 정상 시간 | 조기 폐장: 23:00 |
US30XXX25 | 정상 시간 | 조기 폐장: 20:00 | |
US100XXX25 | 정상 시간 | 조기 폐장: 20:00 | |
US500XXX25 | 정상 시간 | 조기 폐장: 20:00 |
트레이딩 공지
정규 거래 조건은 계절적 요인 및 시장 상황에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 아래에서는 다가오는 주요 이벤트 및 이에 따른 거래 조건 변경 사항에 대한 최신 정보를 안내해 드립니다.
또한, 표에 기재된 모든 시간은 서버 시간 기준이며, 당사 서버는 표준 시간대(GMT+2)로 운영되며, 미국 서머타임 적용 시에는 GMT+3으로 변경됩니다.
2025년 6월 2일부터 ~ 6일까지 예정된 기업 활동 관련 안내
해당 기초 자산의 권리락일(ex-date)과 일치하는 영업일 시작(서버 시간 00:00)에 주식 또는 지수에 대한 오픈 포지션은 배당금 조정(dividend adjustments)이 적용됩니다.
롱(매수) 포지션은 배당금이 지급되고 숏(매도) 포지션은 해당 금액이 청구됩니다.
2025년 6월 2일부터 ~ 6일 사이의 현금 지수
심볼 | 2025년6월2일 월요일 | 2025년6월3일 화요일 | 2025년6월4일 수요일 | 2025년6월5일 목요일 | 2025년6월6일 금요일 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.13 | ||||
F40 | 1.15 | 3.7 | |||
ES35 | 0.7 | ||||
UK100 | 3.37 | ||||
US30 | 13.33 | 14.13 | |||
US100 | 1.67 | 1.3 | 3 | ||
US500 | 0.71 | 0.9 | 0.24 | 0.48 | 0.69 |
RUSS2000 | 0.24 | 0.1 | 0.01 | 0.16 | 0.34 |
주식 - 2025년 6월 2일~ 6일 사이의 현금 배당금
배당락일 | 티커 ( 종목코드) | 심볼 | 활동 | 설명 | 배당금 | 배당금 통화 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025년6월2일 (월) | O | RealtyIncome | Realty Income Corp | 현금 배당금 | USD | 0.2685 |
2025년6월2일 (월) | EQH | EquitableHoldings | Equitable Holdings Inc | 현금 배당금 | USD | 0.27 |
2025년6월2일 (월) | BWA | BorgWarner | BorgWarner Inc | 현금 배당금 | USD | 0.11 |
2025년6월2일 (월) | EXPD | ExpeditorsIntlofWashington | Expeditors Intl of Washington Inc | 현금 배당금 | USD | 0.77 |
2025년6월2일 (월) | FNB | FNB | FNB Corp | 현금 배당금 | USD | 0.12 |
2025년6월2일 (월) | HOG | HarleyDavidson | Harley-Davidson Inc | 현금 배당금 | USD | 0.18 |
2025년6월2일 (월) | HIG | HartfordFinancialServices | Hartford Financial Services Group Inc | 현금 배당금 | USD | 0.52 |
2025년6월2일 (월) | IPG | Interpublic | Interpublic Group of Cos Inc / IPG | 현금 배당금 | USD | 0.33 |
2025년6월2일 (월) | LMT | LockheedMartin | Lockheed Martin Corp | 현금 배당금 | USD | 3.3 |
2025년6월2일 (월) | LYB | LyondellbasellIndustries | Lyondellbasell Industries - Class A | 현금 배당금 | USD | 1.37 |
2025년6월2일 (월) | MTB | M&Tbank | M & T Bank Corp | 현금 배당금 | USD | 1.35 |
2025년6월2일 (월) | MLM | MartinMariettaMaterials | Martin Marietta Materials Inc | 현금 배당금 | USD | 0.79 |
2025년6월2일 (월) | MCD | McDonald's | McDonalds | 현금 배당금 | USD | 1.77 |
2025년6월2일 (월) | MCK | Mckesson | Mckesson Corp | 현금 배당금 | USD | 0.71 |
2025년6월2일 (월) | NEE | NexteraEnergy | Nextera Energy Inc | 현금 배당금 | USD | 0.5665 |
2025년6월2일 (월) | NKE | Nike | Nike Inc | 현금 배당금 | USD | 0.4 |
2025년6월2일 (월) | NOC | NorthropGrumman | Northrop Grumman Corp | 현금 배당금 | USD | 2.31 |
2025년6월2일 (월) | RF | RegionsFinancial | Regions Financial Corp | 현금 배당금 | USD | 0.25 |
2025년6월3일 (화) | ADP | AutomaticDataProcessing | Automatic Data Processing Inc | 현금 배당금 | USD | 3 |
2025년6월3일 (화) | CI | Cigna | Cigna Corp | 현금 배당금 | USD | 1.51 |
2025년6월3일 (화) | GLNG | GolarLNG | Golar LNG Ltd | 현금 배당금 | USD | 0.25 |
2025년6월3일 (화) | LHX | LHarrisTechnologies | L3Harris Technologies Inc | 현금 배당금 | USD | 1.2 |
2025년6월3일 (화) | MAC | Macerich | Macerich Co | 현금 배당금 | USD | 0.17 |
2025년6월4일 (수) | ADI | AnalogDevices | Analog Devices Inc | 현금 배당금 | USD | 0.99 |
2025년6월4일 (수) | AVT | Avnet | Avnet Inc | 현금 배당금 | USD | 0.33 |
2025년6월4일 (수) | HAL | Halliburton | Halliburton Co | 현금 배당금 | USD | 0.17 |
2025년6월4일 (수) | IMO | ImperialOil | Imperial Oil Ltd | 현금 배당금 | USD | 0.72 |
2025년6월4일 (수) | ODFL | OldDominionFreightLine | Old Dominion Freight Line | 현금 배당금 | USD | 0.28 |
2025년6월4일 (수) | RCL | RoyalCaribbeanCruises | Royal Caribbean Cruises Ltd | 현금 배당금 | USD | 0.75 |
2025년6월5일 (목) | BLK | Blackrock | Blackrock Inc | 현금 배당금 | USD | 5.21 |
2025년6월5일 (목) | FLO | FlowersFoods | Flowers Foods Inc | 현금 배당금 | USD | 0.2475 |
2025년6월5일 (목) | HD | HomeDepot | Home Depot Inc | 현금 배당금 | USD | 2.3 |
2025년6월5일 (목) | MOS | Mosaic | Mosaic Co | 현금 배당금 | USD | 0.22 |
2025년6월5일 (목) | QCOM | Qualcomm | Qualcomm | 현금 배당금 | USD | 0.89 |
2025년6월6일 (금) | AJG | ArthurJGallagher | Arthur J Gallagher & Co | 현금 배당금 | USD | 0.65 |
2025년6월6일 (금) | BAC | BankofAmerica | Bank Of America | 현금 배당금 | USD | 0.26 |
2025년6월6일 (금) | BBWI | Bath&BodyWorks | Bath & Body Works Inc | 현금 배당금 | USD | 0.2 |
2025년6월6일 (금) | BKNG | Booking | Booking Holdings Inc | 현금 배당금 | USD | 9.6 |
예시:
US30에는 4.383의 배당 조정이 있습니다. 고객은 USD 계좌를 가지고 있으며 20 US30의 롱(매수) 포지션을 보유하고 있습니다. 권리락일(ex-date)에20*4.383 = 87.66 USD의 지급금을 받게 됩니다.
‘Dollar General Corp’. 주식에 대해 0.59 USD의 배당금이 지급됩니다. 고객은 USD 계좌를 가지고 있으며 100주의 숏(매도) 포지션을 보유하고 있습니다. 권리락일에 100*0.59 = -59.00 USD가 청구됩니다.
더 높은 마진 요구 사항 기간(HMR Periods)
2025년 6월 2일 ~ 6일 동안 적용되는 증거금율(HMR) 인상 기간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
날짜 | 요일 | 시간 GMT+3 | 이름 | 통화 | 적용 시작 시간 | 적용 종료 시간 |
2025년6월2일 | 월요일 | 17:00 | ISM 제조업 구매관리자지수 | USD | 16:45 | 17:10 |
2025년6월3일 | 화요일 | 09:30 | 소비자물가지수 전월 대비 | CHF | 09:15 | 09:40 |
2025년6월3일 | 화요일 | 17:00 | JOLTS 구인 건수 | USD | 16:45 | 17:10 |
2025년6월4일 | 수요일 | 04:30 | 국내총생산(GDP) 전기 대비 | AUD | 04:15 | 04:40 |
2025년6월4일 | 수요일 | 15:15 | ADP 비농업부문 고용변화 | USD | 15:00 | 15:25 |
2025년6월4일 | 수요일 | 16:45 | 캐나다중앙은행(BOC) 기준금리 성명 | CAD | 16:30 | 16:55 |
2025년6월4일 | 수요일 | 17:00 | ISM 서비스업 구매관리자지수 | USD | 16:45 | 17:10 |
2025년6월4일 | 수요일 | 17:30 | 캐나다중앙은행(BOC) 기자회견 | CAD | 17:15 | 17:40 |
2025년6월5일 | 목요일 | 15:15 | 통화정책 성명 | EUR | 15:00 | 15:25 |
2025년6월5일 | 목요일 | 15:30 | 실업수당 청구건수 | USD | 15:15 | 15:40 |
2025년6월5일 | 목요일 | 15:45 | 유럽중앙은행(ECB) 기자회견 | EUR | 15:30 | 15:55 |
2025년6월6일 | 금요일 | 15:30 | 비농업부문 고용변화 | USD | 15:15 | 15:40 |
베스트 멀티 자산 브로커와 거래하세요
3 가지 쉬운 단계
등록하기

등록하기

자금
+0.00
0%
자금
+0.00
0%
거래

거래
