金融市场的交易时间
金融市场的交易时间是指可用于交易特定交易工具的交易时段。这些时间可能因资产类别、市场、工具和星期而异。XS 提供多种不同的资产类别。这些市场的开盘和收盘时间可能各不相同。
正常交易时间
正常交易时间是指特定金融市场的正常交易时段。下表显示了 XS 可交易的不同金融工具的正常交易时间。
季节性和市场因素可能会影响以下交易时间,因此请务必关注”交易假期“和“交易须知”页面的最新更新,以了解交易时间的最新季节性变化。
表格中的所有时间均为服务器时间。我们的服务器在美国冬令时期间以 GMT+2 运行,并在美国夏令时期间切换为 GMT+3。
货币对
品种 | 交易时间 |
---|---|
所有货币对 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
贵金属
品种 | 交易时间 |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息时间:00:00 - 00:59) |
能源
品种 | 交易时间 |
---|---|
UKOIL | 周一 03:00 - 周五 24:00(每日休息时间:00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息时间:00:00 - 00:59) |
NGAS | 周一 01:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 00:59 |
指数
品种 | 交易时间 |
---|---|
AUS200 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
DE40 | 周一至 周五:03:20 – 24:00 |
UK100 | 周一至周五:01:00 – 24:00 |
F40 | 周一至周五:09:00 – 23:00 |
EU50 | 周一至 周五:09:00 – 23:00 |
ES35 | 周一至 周五:09:00 – 21:00 |
JP225 | 周一至 周五:01:00 – 23:59 |
US30, US100, & US500 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
RUSS2000 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
期货
品种 | 交易时间 |
---|---|
Brent Oil Futures | 周一 03:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | 周一 01:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | 周一 01:00 - 周五 23:59:59(每日休息时间:00:00 - 00:59:59 |
股票
品种 | 交易时间 |
---|---|
EU Stocks | 周一至周五:10:00 - 18:30 |
US Stocks | 周一至周五:16:30 - 22:55 |
HK Stocks | 周一至周五:04:30 - 11:00 |
加密货币
品种 | 交易时间 |
---|---|
所有加密货币 | 24/7全天候服务,服务器维护期间除外。 |
交易假期
正常交易时间安排可能会受到一些季节性和市场因素的影响,包括市场节假日。这可能因国家而异,也可能因交易工具而异,因此必须随时了解即将发生的变化和节假日交易时间,以便制定相应的交易计划。
以下部分显示了即将到来的节假日的最新情况及其对 XS 交易的不同金融工具的交易时间的影响。
表格中的所有时间均为服务器时间。我们的服务器在美国冬令时期间以 GMT+2 运行,并在美国夏令时期间切换为 GMT+3。
即将到来的假期
资产类别 | 产品 | 6月9日(周一) | 6月19日(周四) |
---|---|---|---|
GMT +3 | |||
英国国王查尔斯的生日 | 解放日 | ||
外汇 | All FX Pairs | 正常时间 | 正常时间 |
贵金属 | XAUUSD, XAUEUR, | 正常时间 | 提早收市 21:30 |
XAGUSD, XAGEUR | 正常时间 | 提早收市 21:30 | |
XPTUSD, XPDUSD | 正常时间 | 提早收市 21:30 | |
现货能源 | NGAS (Spot) | 正常时间 | 提早收市 20:15 |
USOIL (Spot) | 正常时间 | 提早收市 21:30 | |
UKOIL (Spot) | 正常时间 | 提早收市 20:30 | |
现货指数 | AUS200 | 延迟开市 10:10 | 正常时间 |
EU50 | 正常时间 | 正常时间 | |
F40 | 正常时间 | 正常时间 | |
DE40 | 正常时间 | 正常时间 | |
JP225 | 正常时间 | 提早收市 20:00 | |
UK100 | 正常时间 | 正常时间 | |
US500 | 正常时间 | 提早收市 20:00 | |
US100 | 正常时间 | 提早收市 20:00 | |
US30 | 正常时间 | 提早收市 20:00 | |
RUSS2000 | 正常时间 | 提早收市 20:00 | |
ES35 | 正常时间 | 正常时间 | |
股票 | US Shares | 正常时间 | 休市 |
HK Shares | 正常时间 | 正常时间 | |
EU Shares - Germany | 正常时间 | 正常时间 | |
EU Shares - France | 正常时间 | 正常时间 | |
EU Shares - Spain | 正常时间 | 正常时间 | |
商品期货 | GOLDXXX25 | 正常时间 | 提早收市 21:30 |
NGASXXX25 | 正常时间 | 提早收市 21:30 | |
UKOILXXX25 | 正常时间 | 提早收市 20:30 | |
USOILXXX25 | 正常时间 | 提早收市 21:30 | |
指数期货 | DAX40XXX25 | 正常时间 | 提早收市 23:00 |
US30XXX25 | 正常时间 | 提早收市 20:00 | |
US100XXX25 | 正常时间 | 提早收市 20:00 | |
US500XXX25 | 正常时间 | 提早收市 20:00 |
交易公告
正常的交易情况可能会受到一些季节性和市场因素的影响。以下部分显示了有关即将发生的事件及其对交易条件影响的最新更新。
表格中的所有时间均为服务器时间。我们的服务器在美国冬令时期间以 GMT+2 运行,并在美国夏令时期间切换为 GMT+3。
2025年6月9日至6月13日的公司行动计划
营业日开始时(服务器时间 00:00),即相应标的资产的除息日,股票或指数的未平仓头寸将受到股息调整。
多头(买入)头寸将收到付款,而空头(卖出)头寸将收取该金额。
现金指数 (2025年6月9日 - 2025年6月13日)
交易代码 | 9/6/2025 周一 | 10/6/2025 周二 | 11/6/2025 周三 | 12/6/2025 周四 | 13/6/2025 周五 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.15 | 0.14 | |||
F40 | 4.42 | 1.34 | |||
EU50 | 1.58 | ||||
ES35 | 1.29 | ||||
UK100 | 1.18 | ||||
US30 | 6.76 | 0.06 | 3.13 | ||
US100 | 1.28 | 0.18 | 0.13 | 0.34 | 2.65 |
US500 | 0.5 | 0.21 | 0.07 | 0.1 | 1.01 |
RUSS2000 | 0.02 | 0.15 | 0.05 | 0.14 | 0.48 |
股票 - 现金股息 (2025年6月9日 - 2025年6月13日)
除息日 | 股票代码 | 交易代码 | 公司行动 | 股票详情 | 股息 | 股票币种 |
---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2025 | ALL | Allstate | Allstate Corp | 现金股息 | USD | 1 |
06/09/2025 | GOOGL | AlphabetIncA | Alphabet Inc - A | 现金股息 | USD | 0.21 |
06/09/2025 | GOOG | Alphabet | Alphabet Inc Class C | 现金股息 | USD | 0.21 |
06/09/2025 | AIZ | Assurant | Assurant Inc | 现金股息 | USD | 0.8 |
06/09/2025 | BDX | BectonDickinson&Co | Becton Dickinson & Co | 现金股息 | USD | 1.04 |
06/09/2025 | BFb | BrownForman | Brown-Forman Corp - Class B | 现金股息 | USD | 0.2265 |
06/09/2025 | CME | CMEGroup | CME Group Inc | 现金股息 | USD | 1.25 |
06/09/2025 | KNX | KnightSwiftTransportation | Knight-Swift Transportation Hlds Inc | 现金股息 | USD | 0.18 |
06/09/2025 | PEG | PublicServiceEnterpriseGroupPSE | Public Service Enterprise Group / PSEG | 现金股息 | USD | 0.63 |
06/10/2025 | AEE | Ameren | Ameren Corp | 现金股息 | USD | 0.71 |
06/10/2025 | CNO | CNOFinancialGroup | CNO Financial Group Inc | 现金股息 | USD | 0.17 |
06/10/2025 | FIS | FidelityNationalInfoServices | Fidelity National Info Services Inc / FIS | 现金股息 | USD | 0.4 |
06/10/2025 | OXY | OccidentalPetroleum | Occidental Petroleum Corp | 现金股息 | USD | 0.24 |
06/10/2025 | OMC | OmnicomGroup | Omnicom Group | 现金股息 | USD | 0.7 |
06/10/2025 | ROST | RossStores | Ross Stores Inc | 现金股息 | USD | 0.405 |
06/10/2025 | TRV | TheTravelersCompanies | The Travelers Companies Inc | 现金股息 | USD | 1.1 |
06/11/2025 | KSS | Kohl's | Kohl's Corp | 现金股息 | USD | 0.125 |
06/11/2025 | NVDA | NVIDIA | NVIDIA Corp | 现金股息 | USD | 0.01 |
06/11/2025 | REG | RegencyCenters | Regency Centers Corp | 现金股息 | USD | 0.705 |
06/12/2025 | FTV | Fortive | Fortive Corp | 现金股息 | USD | 4.1 |
06/12/2025 | ADT | ADT | ADT Inc | 现金股息 | USD | 0.055 |
06/12/2025 | BABA | Alibaba | Alibaba | 现金股息 | USD | 0.95 |
06/12/2025 | BR | BroadridgeFinancialSolutions | Broadridge Financial Solutions | 现金股息 | USD | 0.88 |
06/12/2025 | MDU | MDUResourcesGroup | MDU Resources Group Inc | 现金股息 | USD | 0.13 |
06/12/2025 | PSA | PublicStorage | Public Storage | 现金股息 | USD | 3 |
06/12/2025 | TSM | TaiwanSemiconductor | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd | 现金股息 | USD | 0.594067 |
13/06/2025 | ADP | AutomaticDataProcessing | Automatic Data Processing Inc | 现金股息 | USD | 1.54 |
13/06/2025 | AIG | AmericanInternationalGroup | American International Group Inc | 现金股息 | USD | 0.45 |
13/06/2025 | ALB | Albemarle | Albemarle Corp | 现金股息 | USD | 0.405 |
13/06/2025 | ALLE | Allegion | Allegion PLC | 现金股息 | USD | 0.51 |
13/06/2025 | AMT | AmericanTower | American Tower Corp | 现金股息 | USD | 1.7 |
13/06/2025 | AME | AMETEK | AMETEK Inc | 现金股息 | USD | 0.31 |
13/06/2025 | AMH | AmericanHomes4Rent | American Homes 4 Rent | 现金股息 | USD | 0.3 |
13/06/2025 | CNQ | CanadianNaturalResources | Canadian Natural Resources Ltd / CNRL | 现金股息 | USD | 0.5875 |
13/06/2025 | CB | Chubb | Chubb Ltd | 现金股息 | USD | 0.97 |
13/06/2025 | KO | CocaCola | Coca-Cola | 现金股息 | USD | 0.51 |
13/06/2025 | CMA | Comerica | Comerica Inc | 现金股息 | USD | 0.71 |
13/06/2025 | CCI | CrownCastleIntl | Crown Castle Intl Corp | 现金股息 | USD | 1.0625 |
13/06/2025 | DVN | DevonEnergy | Devon Energy Corp | 现金股息 | USD | 0.24 |
13/06/2025 | DKS | Dick'sSportingGoods | Dick's Sporting Goods Inc | 现金股息 | USD | 1.2125 |
13/06/2025 | DPZ | Domino'sPizza | Dominos Pizza | 现金股息 | USD | 1.74 |
13/06/2025 | EMN | EastmanChemical | Eastman Chemical Co | 现金股息 | USD | 0.83 |
13/06/2025 | ENS | EnerSys | EnerSys Inc | 现金股息 | USD | 0.24 |
13/06/2025 | FHN | FirstHorizon | First Horizon Corp | 现金股息 | USD | 0.15 |
13/06/2025 | GLPI | GamingAndLeisureProperties | Gaming And Leisure Properties Inc | 现金股息 | USD | 0.78 |
13/06/2025 | GATX | GATX | GATX Corp | 现金股息 | USD | 0.61 |
13/06/2025 | GILD | GileadSciences | Gilead Sciences Inc | 现金股息 | USD | 0.79 |
13/06/2025 | GPN | GlobalPayments | Global Payments Inc | 现金股息 | USD | 0.25 |
13/06/2025 | HUN | Huntsman | Huntsman Corp | 现金股息 | USD | 0.25 |
13/06/2025 | ICE | IntercontinentalExchange | Intercontinental Exchange Inc / ICE | 现金股息 | USD | 0.48 |
13/06/2025 | LEG | Leggett&Platt | Leggett & Platt Inc | 现金股息 | USD | 0.05 |
13/06/2025 | M | Macy's | Macy's Inc | 现金股息 | USD | 0.1824 |
13/06/2025 | MSI | MotorolaSolutions | Motorola Solutions Inc | 现金股息 | USD | 1.09 |
13/06/2025 | NDAQ | Nasdaq | Nasdaq Inc | 现金股息 | USD | 0.27 |
13/06/2025 | RRC | RangeResources | Range Resources Corp | 现金股息 | USD | 0.09 |
示例:
US30 的股息调整为 4.383。 客户拥有美元账户并持有 20 US30 的多头(买入)头寸。 在除息日,他们将收到 20*4.383 = 87.66 美元的付款。
‘Dollar General Corp’. 股票的股息为 0.59 美元。 客户拥有美元账户并持有 100 股空头(卖出)头寸。 在除息日,他们将被收取 100*0.59 = -59.00 美元。
HMR(较高保证金要求)期间
HMR 期间 09.06.2025- 13.06.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 周 | 时间 GMT+3 | 新闻 | 货币 | 开始时间 | 结束时间 |
10/06/2025 | Tueday | 09:00 | 英国申领失业救济人数变化 | GBP | 08:45 | 09:10 |
11/06/2025 | Wednesday | 15:30 | 美国CPI月率 | USD | 15:15 | 15:40 |
12/06/2025 | Thursday | 09:00 | 英国CPI月率 | GBP | 08:45 | 09:10 |
12/06/2025 | Thursday | 15:30 | 美国核心PPI月率 | USD | 15:15 | 15:40 |
13/06/2025 | Friday | 17:00 | 美国密歇根大学消费者信心指数初步数据 | USD | 16:45 | 17:10 |
携手最佳多元资产经纪商进行交易
3 个简单 步骤
注册

注册

入金
+0.00
0%
入金
+0.00
0%
交易

交易
