金融市场的交易时间
金融市场的交易时间是指可用于交易特定交易工具的交易时段。这些时间可能因资产类别、市场、工具和星期而异。XS 提供多种不同的资产类别。这些市场的开盘和收盘时间可能各不相同。
正常交易时间
正常交易时间是指特定金融市场的正常交易时段。下表显示了 XS 可交易的不同金融工具的正常交易时间。
季节性和市场因素可能会影响以下交易时间,因此请务必关注”交易假期“和“交易须知”页面的最新更新,以了解交易时间的最新季节性变化。
表格中的所有时间均为服务器时间。我们的服务器在美国冬令时期间以 GMT+2 运行,并在美国夏令时期间切换为 GMT+3。
货币对
品种 | 交易时间 |
---|---|
所有货币对 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
贵金属
品种 | 交易时间 |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息时间:00:00 - 00:59) |
能源
品种 | 交易时间 |
---|---|
UKOIL | 周一 03:00 - 周五 24:00(每日休息时间:00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息时间:00:00 - 00:59) |
NGAS | 周一 01:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 00:59 |
指数
品种 | 交易时间 |
---|---|
AUS200 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
DE40 | 周一至 周五:03:20 – 24:00 |
UK100 | 周一至周五:01:00 – 24:00 |
F40 | 周一至周五:09:00 – 23:00 |
EU50 | 周一至 周五:09:00 – 23:00 |
ES35 | 周一至 周五:09:00 – 21:00 |
JP225 | 周一至 周五:01:00 – 23:59 |
US30, US100, & US500 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
RUSS2000 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
期货
品种 | 交易时间 |
---|---|
Brent Oil Futures | 周一 03:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | 周一 01:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | 周一 01:00 - 周五 23:59:59(每日休息时间:00:00 - 00:59:59 |
股票
品种 | 交易时间 |
---|---|
EU Stocks | 周一至周五:10:00 - 18:30 |
US Stocks | 周一至周五:16:30 - 22:55 |
HK Stocks | 周一至周五:04:30 - 11:00 |
加密货币
品种 | 交易时间 |
---|---|
所有加密货币 | 24/7全天候服务,服务器维护期间除外。 |
交易假期
正常交易时间安排可能会受到一些季节性和市场因素的影响,包括市场节假日。这可能因国家而异,也可能因交易工具而异,因此必须随时了解即将发生的变化和节假日交易时间,以便制定相应的交易计划。
以下部分显示了即将到来的节假日的最新情况及其对 XS 交易的不同金融工具的交易时间的影响。
表格中的所有时间均为服务器时间。我们的服务器在美国冬令时期间以 GMT+2 运行,并在美国夏令时期间切换为 GMT+3。
即将到来的假期
资产类别 | 产品 | 7月1日(周二) | 7月3日(周四) | 7月4日(周五) |
---|---|---|---|---|
GMT +3 | ||||
香港特别行政区成立纪念日 | 美国独立日 | 美国独立日 | ||
外汇 | All FX Pairs | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
贵金属 | XAUUSD, XAUEUR, | 正常时间 | 正常时间 | 提早休市 20:00 |
贵金属 | XAGUSD, XAGEUR | 正常时间 | 正常时间 | 提早休市 20:00 |
XPTUSD, XPDUSD | 正常时间 | 正常时间 | 提早休市 20:00 | |
现货能源 | NGAS (Spot) | 正常时间 | 正常时间 | 提早休市 19:45 |
USOIL (Spot) | 正常时间 | 正常时间 | 提早休市 20:00 | |
UKOIL (Spot) | 正常时间 | 正常时间 | 提早休市 20:30 | |
现货指数 | AUS200 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
EU50 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
F40 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
DE40 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
JP225 | 正常时间 | 正常时间 | 提早休市 20:00 | |
UK100 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
US500 | 正常时间 | 提早休市 20:15 | 提早休市 20:00 | |
US100 | 正常时间 | 提早休市 20:15 | 提早休市 20:00 | |
US30 | 正常时间 | 提早休市 20:15 | 提早休市 20:00 | |
RUSS2000 | 正常时间 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:00 | |
ES35 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
股票 | US Shares | 正常时间 | 提早休市 20:00 | 休市 |
HK Shares | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | |
EU Shares - Germany | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
EU Shares - France | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
EU Shares - Spain | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
商品期货 | GOLDXXX25 | 正常时间 | 正常时间 | 提早休市 20:00 |
NGASXXX25 | 正常时间 | 正常时间 | 提早休市 20:00 | |
UKOILXXX25 | 正常时间 | 正常时间 | 提早休市 20:30 | |
USOILXXX25 | 正常时间 | 正常时间 | 提早休市 20:00 | |
指数期货 | DAX40XXX25 | 正常时间 | 提早休市 23:00 | 提早休市 23:00 |
US30XXX25 | 正常时间 | 提早休市 20:15 | 提早休市 20:00 | |
US100XXX25 | 正常时间 | 提早休市 20:15 | 提早休市 20:00 | |
US500XXX25 | 正常时间 | 提早休市 20:15 | 提早休市 20:00 |
交易公告
正常的交易情况可能会受到一些季节性和市场因素的影响。以下部分显示了有关即将发生的事件及其对交易条件影响的最新更新。
表格中的所有时间均为服务器时间。我们的服务器在美国冬令时期间以 GMT+2 运行,并在美国夏令时期间切换为 GMT+3。
2025年7月7日至7月11日的公司行动计划
营业日开始时(服务器时间 00:00),即相应标的资产的除息日,股票或指数的未平仓头寸将受到股息调整。
多头(买入)头寸将收到付款,而空头(卖出)头寸将收取该金额。
现金指数 (2025年7月7日 - 2025年7月11日)
现金指数代码 | 7/7/2025 周一 | 8/7/2025 周二 | 9/7/2025 周三 | 10/7/2025 周四 | 11/7/2025 周五 |
---|---|---|---|---|---|
ES35 | 5.24 | ||||
UK100 | 0.33 | ||||
US30 | 4.16 | ||||
US100 | 0.17 | 0.12 | 0.38 | 0.07 | |
US500 | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 0.89 | 0.01 |
RUSS2000 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.12 |
AUS200 | 0.04 |
股票 - 现金股息 (2025年7月7日 - 2025年7月11日)
除息日 | 股票代码 | 交易代码 | 股票详情 | 公司行动 | 股票币种 | 股息 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/7/25 | EIX | EdisonInternational | Edison International | 现金股息 | USD | 0.8275 |
7/7/25 | GE | GeneralElectric | General Electric | 现金股息 | USD | 0.36 |
7/7/25 | IVR | InvescoMortgageCapital | Invesco Mortgage Capital Inc | 现金股息 | USD | 0.34 |
7/7/25 | MKC | McCormick&Co | McCormick & Co | 现金股息 | USD | 0.45 |
7/7/25 | MU | MicronTechnology | Micron Technology Inc | 现金股息 | USD | 0.23 |
7/7/25 | OGE | OGEEnergy | OGE Energy Corp | 现金股息 | USD | 0.42125 |
7/7/25 | DGX | QuestDiagnostics | Quest Diagnostics Inc | 现金股息 | USD | 0.8 |
7/8/25 | DG | DollarGeneral | Dollar General Corp | 现金股息 | USD | 0.59 |
7/8/25 | ROP | RoperTechnologies | Roper Technologies Inc | 现金股息 | USD | 0.825 |
7/9/25 | 1288.xhkg | AgricultBankOfCH | Agricultural Bank Of China Ltd | 现金股息 | HKD | 0.1375342 |
7/9/25 | GNTX | Gentex | Gentex Corp | 现金股息 | USD | 0.12 |
7/9/25 | MA | MasterCard | Mastercard Cl A | 现金股息 | USD | 1.52 |
7/9/25 | MSM | MSCIndustrialDirectCo | MSC Industrial Direct Co Inc - Class A | 现金股息 | USD | 0.85 |
7/10/25 | ACN | AccentureP | Accenture Plc | 现金股息 | USD | 1.48 |
7/10/25 | T | AT&T | At&T | 现金股息 | USD | 0.555 |
7/10/25 | GIS | GeneralMills | General Mills Inc | 现金股息 | USD | 1.22 |
7/10/25 | INTU | Intuit | Intuit Inc | 现金股息 | USD | 1.04 |
7/10/25 | LNC | LincolnNational | Lincoln National Corp | 现金股息 | USD | 0.45 |
7/10/25 | ORCL | Oracle | Oracle | 现金股息 | USD | 1 |
7/10/25 | VZ | Verizon | Verizon Communications Inc | 现金股息 | USD | 1.355 |
7/11/25 | AAP | AdvanceAutoParts | Advance Auto Parts Inc | 现金股息 | USD | 0.25 |
7/11/25 | AMX | AmericaMovil | America Movil - Class L (ADRs) | 现金股息 | USD | 0.273199 |
7/11/25 | AEO | AmericanEagleOutfitters | American Eagle Outfitters Inc | 现金股息 | USD | 0.125 |
7/11/25 | BKU | BankUnited | BankUnited Inc | 现金股息 | USD | 0.31 |
7/11/25 | MRVL | MarvellTechnology | Marvell Technology Group Ltd | 现金股息 | USD | 0.06 |
示例:
US30 的股息调整为 4.383。 客户拥有美元账户并持有 20 US30 的多头(买入)头寸。 在除息日,他们将收到 20*4.383 = 87.66 美元的付款。
‘Dollar General Corp’. 股票的股息为 0.59 美元。 客户拥有美元账户并持有 100 股空头(卖出)头寸。 在除息日,他们将被收取 100*0.59 = -59.00 美元。
HMR(较高保证金要求)期间
HMR 期间 07.07.2025- 11.07.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 周 | 时间 GMT+3 | 新闻 | 货币 | 开始时间 | 结束时间 |
8/7/25 | 周二 | 7:30 | 澳大利亚储备银行公布利率决议 (七月) | AUD | 7:15 | 7:40 |
9/7/25 | 周三 | 5:00 | 新西兰储备银行公布利率决议 | NZD | 4:45 | 5:10 |
9/7/25 | 周三 | 21:00 | 美联储公开市场委员会会议纪要 | USD | 20:45 | 21:10 |
10/7/25 | 周四 | 15:30 | 美国失业救济金人数 | USD | 15:15 | 15:40 |
11/7/25 | 周五 | 9:00 | 英国GDP月率 (五月) | GBP | 8:45 | 9:10 |
11/7/25 | 周五 | 15:30 | 加拿大失业率 (六月) | CAD | 15:15 | 15:40 |
携手最佳多元资产经纪商进行交易
3 个简单 步骤
注册

注册

入金
+0.00
0%
入金
+0.00
0%
交易

交易
