金融市場的交易時間
金融市場的交易時間是指可用於交易特定交易工具的交易時段。 這些時間可能因資產類別、市場、工具和星期而異。 XS 提供多種不同的資產類別。 這些市場的開盤和收盤時間可能各不相同。
正常交易時間
正常交易時間是指在特定金融市場中可進行交易的常規交易時段。下表顯示了在 XS 可交易的不同金融產品的正常交易時間。
季節性和市場因素可能會影響以下交易時間,因此請務必關注"交易假期"和"交易須知"頁面的最新更新,以了解交易時間的最新季節性變化。
表格中的所有時間均為伺服器時間。我們的伺服器在美國冬令時期間以 GMT+2 運行,並在美國夏令時期間切換為 GMT+3。
貨幣對
品種 | 交易時間 |
---|---|
所有貨幣對 | 週一 00:00 - 週五 23:55 |
貴金屬
品種 | 交易時間 |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
能源
品種 | 交易時間 |
---|---|
UKOIL | 週一 03:00 - 週五 24:00(每日休息時間:00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
NGAS | 週一 01:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
指數
品種 | 交易時間 |
---|---|
AUS200 | 週一至 週五:01:00 – 24:00 |
DE40 | 週一至 週五:03:20 - 24:00 |
UK100 | 週一至週五:01:00 – 24:00 |
F40 | 週一至週五:09:00 - 23:00 |
EU50 | 週一至 週五:09:00 – 23:00 |
ES35 | 週一至 週五:09:00 - 21:00 |
JP225 | 週一至 週五:01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | 週一至 週五:01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | 週一至 週五:01:00 – 24:00 |
期貨
品種 | 交易時間 |
---|---|
Brent Oil Futures | 週一 03:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | 週一 01:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | 週一 01:00 - 週五 23:59:59(每日休息時間:00:00 - 00:59:59) |
股票
品種 | 交易時間 |
---|---|
EU Stocks | 週一至週五:10:00 - 18:30 |
US Stocks | 週一至週五:16:30 - 22:55 |
HK Stocks | 週一至週五:04:30 - 11:00 |
加密貨幣
品種 | 交易時間 |
---|---|
所有加密貨幣 | 24/7全天候服務,伺服器維護期間除外。 |
交易假期
正常交易時間表可能會受到一些季節性和市場因素的影響,包括市場假期。這可能因國家和交易工具的不同而有所差異,因此及時了解即將到來的變化和假期交易時間以相應規劃您的交易非常重要。
以下部分顯示了有關即將到來的假期及其對 XS 可交易的不同金融產品交易時間影響的最新更新。
表格中的所有時間均為伺服器時間。我們的伺服器在美國冬令時期間以 GMT+2 運行,並在美國夏令時期間切換為 GMT+3。
即將到來的假期
資產類別 | 產品 | 6月9日(週一) | 6月19日(週四) |
---|---|---|---|
GMT +3 | |||
英國國王查爾斯的生日 | 解放日 | ||
外匯 | All FX Pairs | 正常時間 | 正常時間 |
貴金屬 | XAUUSD, XAUEUR, | 正常時間 | 提早收市 21:30 |
XAGUSD, XAGEUR | 正常時間 | 提早收市 21:30 | |
XPTUSD, XPDUSD | 正常時間 | 提早收市 21:30 | |
現貨能源 | NGAS (Spot) | 正常時間 | 提早收市 20:15 |
USOIL (Spot) | 正常時間 | 提早收市 21:30 | |
UKOIL (Spot) | 正常時間 | 提早收市 20:30 | |
現貨指數 | AUS200 | 延遲開市 10:10 | 正常時間 |
EU50 | 正常時間 | 正常時間 | |
F40 | 正常時間 | 正常時間 | |
DE40 | 正常時間 | 正常時間 | |
JP225 | 正常時間 | 提早收市 20:00 | |
UK100 | 正常時間 | 正常時間 | |
US500 | 正常時間 | 提早收市 20:00 | |
US100 | 正常時間 | 提早收市 20:00 | |
US30 | 正常時間 | 提早收市 20:00 | |
RUSS2000 | 正常時間 | 提早收市 20:00 | |
ES35 | 正常時間 | 正常時間 | |
股票 | US Shares | 正常時間 | 休市 |
HK Shares | 正常時間 | 正常時間 | |
EU Shares - Germany | 正常時間 | 正常時間 | |
EU Shares - France | 正常時間 | 正常時間 | |
EU Shares - Spain | 正常時間 | 正常時間 | |
商品期貨 | GOLDXXX25 | 正常時間 | 提早收市 21:30 |
NGASXXX25 | 正常時間 | 提早收市 21:30 | |
UKOILXXX25 | 正常時間 | 提早收市 20:30 | |
USOILXXX25 | 正常時間 | 提早收市 21:30 | |
指數期貨 | DAX40XXX25 | 正常時間 | 提早收市 23:00 |
US30XXX25 | 正常時間 | 提早收市 20:00 | |
US100XXX25 | 正常時間 | 提早收市 20:00 | |
US500XXX25 | 正常時間 | 提早收市 20:00 |
交易公告
正常交易條件可能會受到一些季節性和市場因素的影響。以下部分顯示了有關即將到來的事件及其對交易條件影響的最新更新。
表格中的所有時間均為伺服器時間。我們的伺服器在美國冬令時期間以 GMT+2 運行,並在美國夏令時期間切換為 GMT+3。
2025年6月30日至7月4日的公司行動計劃
營業日開始時(伺服器時間 00:00),即相應標的資產的除息日,股票或指數的未平倉部位將受到股利調整。
多頭(買入)部位將收到付款,而空頭(賣出)部位將收取該金額。
現金指數 (2025年6月30日 - 2025年7月4日)
現金指數代碼 | 30/6/2025 週一 | 1/7/2025 週二 | 2/7/2025 週三 | 3/7/2025 週四 | 4/7/2025 週五 |
---|---|---|---|---|---|
F40 | 5 | ||||
ES35 | 0.9 | 11.62 | 7.87 | 68.79 | |
EU50 | 3.36 | ||||
UK100 | 0.82 | ||||
US30 | 16.17 | ||||
US100 | 0.81 | 1.63 | 2.15 | ||
US500 | 0.53 | 0.15 | 0.16 | 0.98 | |
RUSS2000 | 1.1 | 0.09 | 0.13 | 0.1 | |
AUS200 | 0.15 | 0.36 |
股票 - 現金股息 (2025年6月30日 - 2025年7月4日)
除息日 | 股票代碼 | 交易代碼 | 股票詳情 | 公司行動 | 股息 | 股票幣種 |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | NLY | AnnalyCapitalManagement | Annaly Capital Management Inc | 現金股息 | USD | 0.7 |
30/06/2025 | AVB | AvalonBayCommunities | AvalonBay Communities Inc | 現金股息 | USD | 1.75 |
30/06/2025 | BXMT | BlackstoneMortgageTrust | Blackstone Mortgage Trust | 現金股息 | USD | 0.47 |
30/06/2025 | CPT | CamdenPropertyTrust | Camden Property Trust | 現金股息 | USD | 1.05 |
30/06/2025 | CIM | ChimeraInvestment | Chimera Investment Corp | 現金股息 | USD | 0.37 |
30/06/2025 | DE | Deere&Co | Deere & Co | 現金股息 | USD | 1.62 |
30/06/2025 | DDS | Dillard's | Dillard's Inc - Class A | 現金股息 | USD | 0.25 |
30/06/2025 | DEI | DouglasEmmett | Douglas Emmett Inc | 現金股息 | USD | 0.19 |
30/06/2025 | ESS | EssexPropertyTrust | Essex Property Trust Inc | 現金股息 | USD | 2.57 |
30/06/2025 | FITB | FifthThirdBan | Fifth Third Bancorp | 現金股息 | USD | 0.37 |
30/06/2025 | HIMX | HimaxTechnologiesInc | Himax Technologies Inc (ADRs) | 現金股息 | USD | 0.36 |
30/06/2025 | HST | HostHotels&Resorts | Host Hotels & Resorts Inc | 現金股息 | USD | 0.2 |
30/06/2025 | ITW | IllinoisToolWorksITW | Illinois Tool Works / ITW | 現金股息 | USD | 1.5 |
30/06/2025 | KRC | KilroyRealty | Kilroy Realty Corp | 現金股息 | USD | 0.54 |
30/06/2025 | LECO | LincolnElectric | Lincoln Electric Holdings Inc | 現金股息 | USD | 0.75 |
30/06/2025 | LXP | LexingtonRealtyTrust | Lexington Realty Trust | 現金股息 | USD | 0.14 |
30/06/2025 | MFA | MFAFinancial | MFA Financial Inc | 現金股息 | USD | 0.36 |
30/06/2025 | MDLZ | MondelezInternational | Mondelez International Inc | 現金股息 | USD | 0.47 |
30/06/2025 | XRX | XeroxHoldings | Xerox Holdings Corp | 現金股息 | USD | 0.03 |
01/07/2025 | O | RealtyIncome | Realty Income Corp | 現金股息 | USD | 0.27 |
01/07/2025 | A | AgilentTechnologies | Agilent Technologies Inc | 現金股息 | USD | 0.25 |
01/07/2025 | APD | AirProducts&Chemicals | Air Products & Chemicals Inc | 現金股息 | USD | 1.79 |
01/07/2025 | CAH | CardinalHealth | Cardinal Health Inc | 現金股息 | USD | 0.51 |
01/07/2025 | FRT | FederalRealtyInvsTrust | Federal Realty Invs Trust | 現金股息 | USD | 1.1 |
01/07/2025 | INGR | Ingredion | Ingredion Inc | 現金股息 | USD | 0.8 |
01/07/2025 | PWR | QuantaServices | Quanta Services Inc | 現金股息 | USD | 0.1 |
02/07/2025 | ACM | Aecom | Aecom | 現金股息 | USD | 0.26 |
02/07/2025 | ASX | AseTechnology | Ase Technology Holding (ADRs) | 現金股息 | USD | 0.26 |
02/07/2025 | BNS | BankofNovaScotia | Bank of Nova Scotia | 現金股息 | USD | 1.1 |
02/07/2025 | CMCSA | Comcast | Comcast Corp | 現金股息 | USD | 0.33 |
03/07/2025 | AXP | AmericanExpress | American Express | 現金股息 | USD | 0.82 |
03/07/2025 | BMY | BristolMyersSquibb | Bristol-Myers Squibb Co | 現金股息 | USD | 0.62 |
03/07/2025 | CHT | ChunghwaTelecom | Chunghwa Telecom Co Ltd (ADRs) | 現金股息 | USD | 1.3 |
03/07/2025 | CSCO | CiscoSystems | Cisco Systems | 現金股息 | USD | 0.41 |
03/07/2025 | GD | GeneralDynamics | General Dynamics Corp | 現金股息 | USD | 1.5 |
03/07/2025 | JPM | JPMorganChase&Co | JPMorgan Chase & Co | 現金股息 | USD | 1.4 |
03/07/2025 | LEN | Lennar | Lennar Corp - Class A | 現金股息 | USD | 0.5 |
03/07/2025 | MTCH | MatchGroup | Match Group Inc | 現金股息 | USD | 0.19 |
03/07/2025 | NTAP | Netapp | Netapp Inc | 現金股息 | USD | 0.52 |
04/07/2025 | IBE | IBERDOLA | IBERDOLA | 現金股息 | EUR | 0.33 |
範例:
US30 的股利調整為 4.383。 客戶擁有美元帳戶並持有 20 US30 的多頭(買入)部位。 在除息日,他們將收到 20*4.38387.66 美元的付款。
「Dollar General Corp」.股票的股利為 0.59 美元。 客戶擁有美元帳戶並持有 100 股空頭(賣出)部位。 在除息日,將被收取 100*0.59 = -59.00 美元。
HMR(較高保證金要求)期間
HMR 期間 30.06.2025- 04.07.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 週 | 時間 GMT+3 | 新聞 | 貨幣 | 開始時間 | 結束時間 |
30/06/2025 | 週一 | 4:30 | 中國官方製造業PMI | CNY | 4:15 | 4:40 |
30/06/2025 | 週一 | 9:30 | 德國初值消費者物價指數月率 | EUR | 9:15 | 9:40 |
01/07/2025 | 週二 | 17:00 | 美國JOLTS職位空缺 | USD | 16:45 | 17:10 |
02/07/2025 | 週三 | 15:15 | 美國ADP就業人數 | USD | 15:00 | 15:25 |
03/07/2025 | 週四 | 9:30 | 瑞士CPI月率 | CHF | 9:15 | 9:40 |
03/07/2025 | 週四 | 15:30 | 美國經季節調整後非農就業人口變動 | USD | 15:15 | 15:40 |
03/07/2025 | 週四 | 17:00 | 美國ISM非製造業PMI | USD | 16:45 | 17:10 |
攜手最佳多元資產經紀商進行交易
3 個簡單 步驟
註冊

註冊

存款
+0.00
0%
存款
+0.00
0%
交易

交易
