金融市場的交易時間
金融市場的交易時間是指可用於交易特定交易工具的交易時段。 這些時間可能因資產類別、市場、工具和星期而異。 XS 提供多種不同的資產類別。 這些市場的開盤和收盤時間可能各不相同。
正常交易時間
正常交易時間是指在特定金融市場中可進行交易的常規交易時段。下表顯示了在 XS 可交易的不同金融產品的正常交易時間。
季節性和市場因素可能會影響以下交易時間,因此請務必關注"交易假期"和"交易須知"頁面的最新更新,以了解交易時間的最新季節性變化。
表格中的所有時間均為伺服器時間。我們的伺服器在美國冬令時期間以 GMT+2 運行,並在美國夏令時期間切換為 GMT+3。
貨幣對
品種 | 交易時間 |
---|---|
所有貨幣對 | 週一 00:00 - 週五 23:55 |
貴金屬
品種 | 交易時間 |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
能源
品種 | 交易時間 |
---|---|
UKOIL | 週一 03:00 - 週五 24:00(每日休息時間:00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
NGAS | 週一 01:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
指數
品種 | 交易時間 |
---|---|
AUS200 | 週一至 週五:01:00 – 24:00 |
DE40 | 週一至 週五:03:20 - 24:00 |
UK100 | 週一至週五:01:00 – 24:00 |
F40 | 週一至週五:09:00 - 23:00 |
EU50 | 週一至 週五:09:00 – 23:00 |
ES35 | 週一至 週五:09:00 - 21:00 |
JP225 | 週一至 週五:01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | 週一至 週五:01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | 週一至 週五:01:00 – 24:00 |
期貨
品種 | 交易時間 |
---|---|
Brent Oil Futures | 週一 03:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | 週一 01:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | 週一 01:00 - 週五 23:59:59(每日休息時間:00:00 - 00:59:59) |
股票
品種 | 交易時間 |
---|---|
EU Stocks | 週一至週五:10:00 - 18:30 |
US Stocks | 週一至週五:16:30 - 22:55 |
HK Stocks | 週一至週五:04:30 - 11:00 |
加密貨幣
品種 | 交易時間 |
---|---|
所有加密貨幣 | 24/7全天候服務,伺服器維護期間除外。 |
交易假期
正常交易時間表可能會受到一些季節性和市場因素的影響,包括市場假期。這可能因國家和交易工具的不同而有所差異,因此及時了解即將到來的變化和假期交易時間以相應規劃您的交易非常重要。
以下部分顯示了有關即將到來的假期及其對 XS 可交易的不同金融產品交易時間影響的最新更新。
表格中的所有時間均為伺服器時間。我們的伺服器在美國冬令時期間以 GMT+2 運行,並在美國夏令時期間切換為 GMT+3。
即將到來的假期
資產類別 | 產品 | 6月9日(週一) | 6月19日(週四) |
---|---|---|---|
GMT +3 | |||
英國國王查爾斯的生日 | 解放日 | ||
外匯 | All FX Pairs | 正常時間 | 正常時間 |
貴金屬 | XAUUSD, XAUEUR, | 正常時間 | 提早收市 21:30 |
XAGUSD, XAGEUR | 正常時間 | 提早收市 21:30 | |
XPTUSD, XPDUSD | 正常時間 | 提早收市 21:30 | |
現貨能源 | NGAS (Spot) | 正常時間 | 提早收市 20:15 |
USOIL (Spot) | 正常時間 | 提早收市 21:30 | |
UKOIL (Spot) | 正常時間 | 提早收市 20:30 | |
現貨指數 | AUS200 | 延遲開市 10:10 | 正常時間 |
EU50 | 正常時間 | 正常時間 | |
F40 | 正常時間 | 正常時間 | |
DE40 | 正常時間 | 正常時間 | |
JP225 | 正常時間 | 提早收市 20:00 | |
UK100 | 正常時間 | 正常時間 | |
US500 | 正常時間 | 提早收市 20:00 | |
US100 | 正常時間 | 提早收市 20:00 | |
US30 | 正常時間 | 提早收市 20:00 | |
RUSS2000 | 正常時間 | 提早收市 20:00 | |
ES35 | 正常時間 | 正常時間 | |
股票 | US Shares | 正常時間 | 休市 |
HK Shares | 正常時間 | 正常時間 | |
EU Shares - Germany | 正常時間 | 正常時間 | |
EU Shares - France | 正常時間 | 正常時間 | |
EU Shares - Spain | 正常時間 | 正常時間 | |
商品期貨 | GOLDXXX25 | 正常時間 | 提早收市 21:30 |
NGASXXX25 | 正常時間 | 提早收市 21:30 | |
UKOILXXX25 | 正常時間 | 提早收市 20:30 | |
USOILXXX25 | 正常時間 | 提早收市 21:30 | |
指數期貨 | DAX40XXX25 | 正常時間 | 提早收市 23:00 |
US30XXX25 | 正常時間 | 提早收市 20:00 | |
US100XXX25 | 正常時間 | 提早收市 20:00 | |
US500XXX25 | 正常時間 | 提早收市 20:00 |
交易公告
正常交易條件可能會受到一些季節性和市場因素的影響。以下部分顯示了有關即將到來的事件及其對交易條件影響的最新更新。
表格中的所有時間均為伺服器時間。我們的伺服器在美國冬令時期間以 GMT+2 運行,並在美國夏令時期間切換為 GMT+3。
2025年6月2日至6月6日的公司行動計畫
營業日開始時(伺服器時間 00:00),即相應標的資產的除息日,股票或指數的未平倉部位將受到股利調整。
多頭(買入)部位將收到付款,而空頭(賣出)部位將收取該金額。
現金指數 (2025年6月2日 - 2025年6月6日)
現金指數代碼 | 2/6/2025 週一 | 3/6/2025 週二 | 4/6/2025 週三 | 5/6/2025 週四 | 6/6/2025 週五 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.13 | ||||
F40 | 1.15 | 3.7 | |||
ES35 | 0.7 | ||||
UK100 | 3.37 | ||||
US30 | 13.33 | 14.13 | |||
US100 | 1.67 | 1.3 | 3 | ||
US500 | 0.71 | 0.9 | 0.24 | 0.48 | 0.69 |
RUSS2000 | 0.24 | 0.1 | 0.01 | 0.16 | 0.34 |
股票 - 現金股息 (2025年6月2日 - 2025年6月6日)
除息日 | 股票代碼 | 現金指數代碼 | 公司行動 | 股票詳情 | 股息 | 股票幣種 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2025 | O | RealtyIncome | Realty Income Corp | 现金股息 | USD | 0.2685 |
02/06/2025 | EQH | EquitableHoldings | Equitable Holdings Inc | 现金股息 | USD | 0.27 |
02/06/2025 | BWA | BorgWarner | BorgWarner Inc | 现金股息 | USD | 0.11 |
02/06/2025 | EXPD | ExpeditorsIntlofWashington | Expeditors Intl of Washington Inc | 现金股息 | USD | 0.77 |
02/06/2025 | FNB | FNB | FNB Corp | 现金股息 | USD | 0.12 |
02/06/2025 | HOG | HarleyDavidson | Harley-Davidson Inc | 现金股息 | USD | 0.18 |
02/06/2025 | HIG | HartfordFinancialServices | Hartford Financial Services Group Inc | 现金股息 | USD | 0.52 |
02/06/2025 | IPG | Interpublic | Interpublic Group of Cos Inc / IPG | 现金股息 | USD | 0.33 |
02/06/2025 | LMT | LockheedMartin | Lockheed Martin Corp | 现金股息 | USD | 3.3 |
02/06/2025 | LYB | LyondellbasellIndustries | Lyondellbasell Industries - Class A | 现金股息 | USD | 1.37 |
02/06/2025 | MTB | M&Tbank | M & T Bank Corp | 现金股息 | USD | 1.35 |
02/06/2025 | MLM | MartinMariettaMaterials | Martin Marietta Materials Inc | 现金股息 | USD | 0.79 |
02/06/2025 | MCD | McDonald's | McDonalds | 现金股息 | USD | 1.77 |
02/06/2025 | MCK | Mckesson | Mckesson Corp | 现金股息 | USD | 0.71 |
02/06/2025 | NEE | NexteraEnergy | Nextera Energy Inc | 现金股息 | USD | 0.5665 |
02/06/2025 | NKE | Nike | Nike Inc | 现金股息 | USD | 0.4 |
02/06/2025 | NOC | NorthropGrumman | Northrop Grumman Corp | 现金股息 | USD | 2.31 |
02/06/2025 | RF | RegionsFinancial | Regions Financial Corp | 现金股息 | USD | 0.25 |
03/06/2025 | ADP | AutomaticDataProcessing | Automatic Data Processing Inc | 现金股息 | USD | 3 |
03/06/2025 | CI | Cigna | Cigna Corp | 现金股息 | USD | 1.51 |
03/06/2025 | GLNG | GolarLNG | Golar LNG Ltd | 现金股息 | USD | 0.25 |
03/06/2025 | LHX | LHarrisTechnologies | L3Harris Technologies Inc | 现金股息 | USD | 1.2 |
03/06/2025 | MAC | Macerich | Macerich Co | 现金股息 | USD | 0.17 |
04/06/2025 | ADI | AnalogDevices | Analog Devices Inc | 现金股息 | USD | 0.99 |
04/06/2025 | AVT | Avnet | Avnet Inc | 现金股息 | USD | 0.33 |
04/06/2025 | HAL | Halliburton | Halliburton Co | 现金股息 | USD | 0.17 |
04/06/2025 | IMO | ImperialOil | Imperial Oil Ltd | 现金股息 | USD | 0.72 |
04/06/2025 | ODFL | OldDominionFreightLine | Old Dominion Freight Line | 现金股息 | USD | 0.28 |
04/06/2025 | RCL | RoyalCaribbeanCruises | Royal Caribbean Cruises Ltd | 现金股息 | USD | 0.75 |
05/06/2025 | BLK | Blackrock | Blackrock Inc | 现金股息 | USD | 5.21 |
05/06/2025 | FLO | FlowersFoods | Flowers Foods Inc | 现金股息 | USD | 0.2475 |
05/06/2025 | HD | HomeDepot | Home Depot Inc | 现金股息 | USD | 2.3 |
05/06/2025 | MOS | Mosaic | Mosaic Co | 现金股息 | USD | 0.22 |
05/06/2025 | QCOM | Qualcomm | Qualcomm | 现金股息 | USD | 0.89 |
06/06/2025 | AJG | ArthurJGallagher | Arthur J Gallagher & Co | 现金股息 | USD | 0.65 |
06/06/2025 | BAC | BankofAmerica | Bank Of America | 现金股息 | USD | 0.26 |
06/06/2025 | BBWI | Bath&BodyWorks | Bath & Body Works Inc | 现金股息 | USD | 0.2 |
06/06/2025 | BKNG | Booking | Booking Holdings Inc | 现金股息 | USD | 9.6 |
範例:
US30 的股利調整為 4.383。 客戶擁有美元帳戶並持有 20 US30 的多頭(買入)部位。 在除息日,他們將收到 20*4.38387.66 美元的付款。
「Dollar General Corp」.股票的股利為 0.59 美元。 客戶擁有美元帳戶並持有 100 股空頭(賣出)部位。 在除息日,將被收取 100*0.59 = -59.00 美元。
HMR(較高保證金要求)期間
HMR 期間 2025年6月2日至2025年6月6日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 週 | 時間 GMT+3 | 新聞 | 貨幣 | 開始時間 | 結束時間 |
2025年6月2日 | 週一 | 17:00 | 美國ISM製造業PMI | USD | 16:45 | 17:10 |
2025年6月3日 | 週二 | 09:30 | 瑞士CPI月率 | CHF | 09:15 | 09:40 |
2025年6月3日 | 週二 | 17:00 | 美國JOLTS職位空缺 | USD | 16:45 | 17:10 |
2025年6月4日 | 週三 | 04:30 | 澳洲GDP季率 | AUD | 04:15 | 04:40 |
2025年6月4日 | 週三 | 15:15 | 美國ADP就業人數 | USD | 15:00 | 15:25 |
2025年6月4日 | 週三 | 16:45 | 加拿大央行利率決議 | CAD | 16:30 | 16:55 |
2025年6月4日 | 週三 | 17:00 | 美國ISM非製造業PMI | USD | 16:45 | 17:10 |
2025年6月4日 | 週三 | 17:30 | 加拿大央行新聞發布會 | CAD | 17:15 | 17:40 |
2025年6月5日 | 週四 | 15:15 | 歐元區存款便利利率 | EUR | 15:00 | 15:25 |
2025年6月5日 | 週四 | 15:30 | 美國初請失業金人數 | USD | 15:15 | 15:40 |
2025年6月5日 | 週四 | 15:45 | 歐洲央行新聞發布會 | EUR | 15:30 | 15:55 |
2025年6月6日 | 週五 | 15:30 | 美國季調後非農就業人口變動 | USD | 15:15 | 15:40 |
攜手最佳多元資產經紀商進行交易
3 個簡單 步驟
註冊

註冊

存款
+0.00
0%
存款
+0.00
0%
交易

交易
